产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 目标单价 | 新旧程度 | 购入日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
报价要求: 1、报价含税; 2、报价含运费;
发票要求: 不需要发票
备注: -
产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 目标单价 | 新旧程度 | 购入日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
轮辐式传感器 | 不限 | 不限 | 200只 | 电议/面议 | 全新 | 2023 |
报价要求: 1、报价含税; 2、报价含运费;
发票要求: 不需要发票
备注: -