钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

富士康深圳杂项类废料投标清单(2026-第22批次) (P20260526003) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2026-06-08 16:58
11人参与

成交价 483,500 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  325

保证金: 200,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 372,300 元
  • 竞价涨幅: 200 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2026-06-04 17:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2026-06-08 15:00
  • 竞价预计结束时间: 2026-06-08 16:58
  • 竞价延迟次数: 49
  • 竞价实际结束时间: 2026-06-08 16:58
  • 报名截止时间: 2026-06-04 17:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2026-06-08 12:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费: 200元
  • 保证金: 200,000元
  • 转让方:
  • 富泰华工业(深圳)有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)富泰华工业(深圳)有限公司杂项类废料投标清单(2026-第22批次) 处置招标 。
2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
参与资格:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商需具有《深圳市企业环保平台》账号(厂商自行提交资料向深圳市生态环境局申请),能进行一般工业固废环保移转联单申报和联单确认作业(首次参标厂商排名时请上传登入深圳市企业环保平台系统截图)。
2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示     

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

       富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:富士康深圳杂项类废料投标清单(2026-第22批次) 处置招标(标的物位置:深圳龙华/观澜)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):     


1)富泰华工业(深圳)有限公司杂项类废料投标清单(2026-第22批次) 处置招标 。

2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。

3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。

1.起拍价是☑含税价格,税率为   13%    ,买受人应交成交货款:转让成交价;    


四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20260526003标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20260526003标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。


提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);      

 b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;     

 c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    


五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求    

1)此项目分单项次标售,单项次最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商

2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

3)此次竞价的价格  含  税,税率为  13%  


七、竞买方应具备条件:    

1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。

2)参标厂商需具有《深圳市企业环保平台》账号(厂商自行提交资料向深圳市生态环境局申请),能进行一般工业固废环保移转联单申报和联单确认作业(首次参标厂商排名时请上传登入深圳市企业环保平台系统截图)。

3)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。

4)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。

5)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。

6)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金

7)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)统一安排于2026/06/05日上午08:00-17:00看样,,已报名厂商请于“报名截止时间”前于钜商网线上预约看样。

2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)联系方式:0755-33855708

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割     

1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。

2)交割地点:深圳龙华/观澜。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    


重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团集团工业废料处理



委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY028405 483,500 2026-06-08 16:55:20
出局 JY028398 483,300 2026-06-08 16:53:11
出局 JY028405 482,900 2026-06-08 16:52:59
出局 JY028398 482,700 2026-06-08 16:52:30
出局 JY028405 481,700 2026-06-08 16:52:13
出局 JY028398 481,500 2026-06-08 16:50:41
出局 JY028405 480,900 2026-06-08 16:50:30
出局 JY028398 480,500 2026-06-08 16:49:08
出局 JY028405 479,900 2026-06-08 16:48:50
出局 JY028398 479,700 2026-06-08 16:48:05
出局 JY028405 479,300 2026-06-08 16:47:39
出局 JY028398 479,100 2026-06-08 16:46:57
出局 JY028407 478,500 2026-06-08 16:46:47
出局 JY028398 478,300 2026-06-08 16:46:01
出局 JY028405 477,900 2026-06-08 16:45:16
出局 JY028398 477,700 2026-06-08 16:44:32
出局 JY028405 477,300 2026-06-08 16:44:22
出局 JY028398 477,100 2026-06-08 16:43:51
出局 JY028405 476,300 2026-06-08 16:43:20
出局 JY028398 476,100 2026-06-08 16:42:34
出局 JY028405 475,700 2026-06-08 16:42:05
出局 JY028398 475,500 2026-06-08 16:41:04
出局 JY028405 474,700 2026-06-08 16:40:50
出局 JY028398 474,300 2026-06-08 16:39:31
出局 JY028405 473,900 2026-06-08 16:39:18
出局 JY028398 473,300 2026-06-08 16:38:58
出局 JY028405 472,700 2026-06-08 16:38:48
出局 JY028398 472,500 2026-06-08 16:38:24
出局 JY028405 471,700 2026-06-08 16:38:13
出局 JY028398 471,300 2026-06-08 16:37:59
出局 JY028405 470,700 2026-06-08 16:37:48
出局 JY028405 470,300 2026-06-08 16:37:42
出局 JY028398 470,100 2026-06-08 16:37:26
出局 JY028405 469,700 2026-06-08 16:37:12
出局 JY028398 469,300 2026-06-08 16:36:53
出局 JY028405 468,700 2026-06-08 16:36:34
出局 JY028398 468,300 2026-06-08 16:36:14
出局 JY028405 467,500 2026-06-08 16:36:01
出局 JY028407 467,100 2026-06-08 16:35:55
出局 JY028398 466,900 2026-06-08 16:35:50
出局 JY028407 466,500 2026-06-08 16:35:42
出局 JY028398 466,300 2026-06-08 16:35:32
出局 JY028405 465,500 2026-06-08 16:35:10
出局 JY028398 465,300 2026-06-08 16:34:55
出局 JY028405 464,700 2026-06-08 16:34:36
出局 JY028398 464,500 2026-06-08 16:34:28
出局 JY028405 463,700 2026-06-08 16:34:09
出局 JY028398 463,300 2026-06-08 16:33:22
出局 JY028405 462,900 2026-06-08 16:33:11
出局 JY028398 462,700 2026-06-08 16:31:42
出局 JY028405 462,300 2026-06-08 16:31:29
出局 JY028398 462,100 2026-06-08 16:28:17
出局 JY028405 461,500 2026-06-08 16:27:16
出局 JY028398 461,300 2026-06-08 16:24:38
出局 JY028398 461,100 2026-06-08 16:23:21
出局 JY028405 460,900 2026-06-08 16:22:49
出局 JY028398 460,500 2026-06-08 16:22:23
出局 JY028405 460,300 2026-06-08 16:22:04
出局 JY028398 460,100 2026-06-08 16:20:56
出局 JY028398 452,900 2026-06-08 16:20:29
出局 JY028405 452,700 2026-06-08 16:19:00
出局 JY028398 452,500 2026-06-08 16:18:45
出局 JY028405 452,300 2026-06-08 16:16:37
出局 JY028398 452,100 2026-06-08 16:15:05
出局 JY028405 451,900 2026-06-08 16:13:33
出局 JY028398 451,700 2026-06-08 16:13:16
出局 JY028405 451,500 2026-06-08 16:11:46
出局 JY028398 451,300 2026-06-08 16:11:04
出局 JY028405 451,100 2026-06-08 16:09:01
出局 JY028398 450,700 2026-06-08 16:08:30
出局 JY028405 450,500 2026-06-08 16:07:05
出局 JY028395 450,100 2026-06-08 16:06:33
出局 JY028405 449,500 2026-06-08 16:06:16
出局 JY028398 449,100 2026-06-08 16:05:19
出局 JY028405 448,900 2026-06-08 16:05:00
出局 JY028395 448,300 2026-06-08 16:04:26
出局 JY028405 447,900 2026-06-08 16:04:08
出局 JY028395 447,100 2026-06-08 16:03:45
出局 JY028398 446,500 2026-06-08 16:03:25
出局 JY028405 446,300 2026-06-08 16:03:09
出局 JY028395 445,900 2026-06-08 16:02:58
出局 JY028405 445,500 2026-06-08 16:02:46
出局 JY028395 445,100 2026-06-08 16:01:57
出局 JY028405 444,700 2026-06-08 16:01:45
出局 JY028395 443,900 2026-06-08 16:01:36
出局 JY028398 443,700 2026-06-08 16:01:31
出局 JY028395 443,500 2026-06-08 16:01:25
出局 JY028405 443,300 2026-06-08 16:01:15
出局 JY028395 443,100 2026-06-08 16:00:54
出局 JY028405 442,700 2026-06-08 16:00:24
出局 JY028395 442,500 2026-06-08 15:59:45
出局 JY028405 442,100 2026-06-08 15:59:41
出局 JY028398 441,700 2026-06-08 15:59:26
出局 JY028405 441,500 2026-06-08 15:58:57
出局 JY028395 441,300 2026-06-08 15:58:11
出局 JY028405 440,900 2026-06-08 15:58:05
出局 JY028398 440,700 2026-06-08 15:57:41
出局 JY028395 440,500 2026-06-08 15:57:37
出局 JY028405 440,300 2026-06-08 15:57:08
出局 JY028395 439,900 2026-06-08 15:56:46
出局 JY028405 439,500 2026-06-08 15:56:11
出局 JY028398 439,300 2026-06-08 15:55:56
出局 JY028405 439,100 2026-06-08 15:55:37
出局 JY028395 437,700 2026-06-08 15:55:15
出局 JY028395 437,300 2026-06-08 15:54:54
出局 JY028398 436,900 2026-06-08 15:54:42
出局 JY028395 436,700 2026-06-08 15:54:29
出局 JY028405 436,300 2026-06-08 15:54:22
出局 JY028395 435,900 2026-06-08 15:54:12
出局 JY028405 435,700 2026-06-08 15:53:50
出局 JY028398 435,300 2026-06-08 15:53:45
出局 JY028395 435,100 2026-06-08 15:53:29
出局 JY028405 434,300 2026-06-08 15:53:25
出局 JY028405 434,100 2026-06-08 15:53:20
出局 JY028395 433,300 2026-06-08 15:53:09
出局 JY028398 432,700 2026-06-08 15:53:04
出局 JY028395 432,500 2026-06-08 15:52:59
出局 JY028405 432,300 2026-06-08 15:52:48
出局 JY028395 432,100 2026-06-08 15:52:23
出局 JY028405 431,900 2026-06-08 15:52:14
出局 JY028395 430,900 2026-06-08 15:52:02
出局 JY028405 430,700 2026-06-08 15:51:49
出局 JY028398 430,300 2026-06-08 15:51:38
出局 JY028405 430,100 2026-06-08 15:51:20
出局 JY028395 429,900 2026-06-08 15:50:53
出局 JY028398 429,700 2026-06-08 15:50:47
出局 JY028405 429,500 2026-06-08 15:50:32
出局 JY028395 429,300 2026-06-08 15:50:02
出局 JY028405 429,100 2026-06-08 15:49:51
出局 JY028398 428,900 2026-06-08 15:49:39
出局 JY028405 428,700 2026-06-08 15:49:26
出局 JY028395 428,300 2026-06-08 15:48:46
出局 JY028405 428,100 2026-06-08 15:48:38
出局 JY028395 427,300 2026-06-08 15:48:31
出局 JY028398 427,100 2026-06-08 15:48:26
出局 JY028395 426,900 2026-06-08 15:48:06
出局 JY028405 426,500 2026-06-08 15:47:35
出局 JY028395 426,300 2026-06-08 15:47:01
出局 JY028396 426,100 2026-06-08 15:46:56
出局 JY028405 425,900 2026-06-08 15:46:42
出局 JY028395 425,500 2026-06-08 15:46:32
出局 JY028398 425,300 2026-06-08 15:46:24
出局 JY028405 425,100 2026-06-08 15:45:43
出局 JY028395 424,500 2026-06-08 15:45:20
出局 JY028405 424,100 2026-06-08 15:45:13
出局 JY028398 423,500 2026-06-08 15:45:07
出局 JY028395 423,300 2026-06-08 15:44:46
出局 JY028405 423,100 2026-06-08 15:44:35
出局 JY028395 422,500 2026-06-08 15:43:58
出局 JY028398 422,300 2026-06-08 15:43:49
出局 JY028405 422,100 2026-06-08 15:43:37
出局 JY028395 420,900 2026-06-08 15:43:18
出局 JY028404 420,500 2026-06-08 15:43:09
出局 JY028405 420,300 2026-06-08 15:42:59
出局 JY028398 419,300 2026-06-08 15:42:57
出局 JY028395 419,100 2026-06-08 15:42:46
出局 JY028404 418,900 2026-06-08 15:42:37
出局 JY028405 418,500 2026-06-08 15:42:03
出局 JY028395 417,900 2026-06-08 15:41:50
出局 JY028398 417,700 2026-06-08 15:41:27
出局 JY028405 417,500 2026-06-08 15:41:08
出局 JY028395 417,300 2026-06-08 15:40:58
出局 JY028405 417,100 2026-06-08 15:40:51
出局 JY028398 415,900 2026-06-08 15:40:41
出局 JY028395 415,700 2026-06-08 15:40:39
出局 JY028404 415,500 2026-06-08 15:40:34
出局 JY028395 415,300 2026-06-08 15:40:32
出局 JY028405 415,100 2026-06-08 15:40:23
出局 JY028398 414,700 2026-06-08 15:40:06
出局 JY028405 414,500 2026-06-08 15:40:00
出局 JY028395 413,300 2026-06-08 15:39:54
出局 JY028404 413,100 2026-06-08 15:39:51
出局 JY028405 412,900 2026-06-08 15:39:47
出局 JY028395 412,700 2026-06-08 15:39:34
出局 JY028405 412,500 2026-06-08 15:38:06
出局 JY028398 411,900 2026-06-08 15:37:52
出局 JY028395 411,700 2026-06-08 15:37:37
出局 JY028396 411,500 2026-06-08 15:37:33
出局 JY028404 411,300 2026-06-08 15:37:30
出局 JY028405 411,100 2026-06-08 15:37:24
出局 JY028398 410,100 2026-06-08 15:37:17
出局 JY028405 409,900 2026-06-08 15:37:13
出局 JY028404 409,500 2026-06-08 15:36:58
出局 JY028405 409,300 2026-06-08 15:36:53
出局 JY028405 408,900 2026-06-08 15:36:34
出局 JY028404 408,500 2026-06-08 15:36:24
出局 JY028395 408,300 2026-06-08 15:36:20
出局 JY028405 408,100 2026-06-08 15:36:13
出局 JY028398 407,700 2026-06-08 15:36:11
出局 JY028404 407,500 2026-06-08 15:36:01
出局 JY028405 407,300 2026-06-08 15:35:54
出局 JY028398 406,700 2026-06-08 15:35:43
出局 JY028396 406,500 2026-06-08 15:35:37
出局 JY028404 406,300 2026-06-08 15:35:34
出局 JY028405 406,100 2026-06-08 15:35:20
出局 JY028395 405,900 2026-06-08 15:35:15
出局 JY028398 405,700 2026-06-08 15:34:57
出局 JY028405 405,500 2026-06-08 15:34:38
出局 JY028404 405,300 2026-06-08 15:34:21
出局 JY028398 405,100 2026-06-08 15:34:12
出局 JY028395 404,900 2026-06-08 15:33:52
出局 JY028405 404,700 2026-06-08 15:33:46
出局 JY028398 404,500 2026-06-08 15:33:29
出局 JY028404 404,300 2026-06-08 15:33:16
出局 JY028405 404,100 2026-06-08 15:32:57
出局 JY028398 403,500 2026-06-08 15:32:52
出局 JY028396 403,300 2026-06-08 15:32:46
出局 JY028405 403,100 2026-06-08 15:32:43
出局 JY028395 402,900 2026-06-08 15:32:36
出局 JY028405 402,700 2026-06-08 15:32:20
出局 JY028398 402,500 2026-06-08 15:32:11
出局 JY028405 402,300 2026-06-08 15:31:39
出局 JY028404 402,100 2026-06-08 15:31:28
出局 JY028405 401,900 2026-06-08 15:31:00
出局 JY028398 401,700 2026-06-08 15:30:59
出局 JY028396 401,500 2026-06-08 15:30:56
出局 JY028395 401,300 2026-06-08 15:30:53
出局 JY028405 401,100 2026-06-08 15:30:36
出局 JY028398 400,900 2026-06-08 15:30:24
出局 JY028404 400,700 2026-06-08 15:30:11
出局 JY028405 400,500 2026-06-08 15:29:49
出局 JY028398 400,300 2026-06-08 15:29:35
出局 JY028405 400,100 2026-06-08 15:29:23
出局 JY028397 399,900 2026-06-08 15:29:18
出局 JY028398 399,700 2026-06-08 15:29:15
出局 JY028404 399,500 2026-06-08 15:29:07
出局 JY028396 399,300 2026-06-08 15:28:42
出局 JY028398 399,100 2026-06-08 15:28:14
出局 JY028405 398,900 2026-06-08 15:27:56
出局 JY028404 398,700 2026-06-08 15:27:53
出局 JY028398 398,500 2026-06-08 15:27:42
出局 JY028395 398,300 2026-06-08 15:27:12
出局 JY028396 398,100 2026-06-08 15:26:59
出局 JY028404 397,900 2026-06-08 15:26:40
出局 JY028397 397,700 2026-06-08 15:26:00
出局 JY028398 397,500 2026-06-08 15:25:55
出局 JY028404 397,300 2026-06-08 15:25:49
出局 JY028396 397,100 2026-06-08 15:25:45
出局 JY028405 396,900 2026-06-08 15:25:30
出局 JY028398 396,500 2026-06-08 15:25:10
出局 JY028404 396,300 2026-06-08 15:24:47
出局 JY028398 396,100 2026-06-08 15:24:31
出局 JY028405 395,900 2026-06-08 15:23:54
出局 JY028396 395,300 2026-06-08 15:23:43
出局 JY028395 395,100 2026-06-08 15:23:31
出局 JY028398 394,900 2026-06-08 15:23:21
出局 JY028404 394,700 2026-06-08 15:22:15
出局 JY028398 394,500 2026-06-08 15:22:07
出局 JY028397 394,300 2026-06-08 15:22:02
出局 JY028405 394,100 2026-06-08 15:21:56
出局 JY028396 393,900 2026-06-08 15:21:50
出局 JY028404 393,700 2026-06-08 15:21:19
出局 JY028398 393,500 2026-06-08 15:20:31
出局 JY028396 393,300 2026-06-08 15:20:13
出局 JY028405 393,100 2026-06-08 15:20:08
出局 JY028398 392,700 2026-06-08 15:20:04
出局 JY028405 392,500 2026-06-08 15:19:37
出局 JY028398 392,100 2026-06-08 15:19:13
出局 JY028396 391,900 2026-06-08 15:19:08
出局 JY028397 391,700 2026-06-08 15:19:02
出局 JY028405 391,500 2026-06-08 15:18:56
出局 JY028398 391,300 2026-06-08 15:18:52
出局 JY028405 391,100 2026-06-08 15:18:43
出局 JY028404 390,900 2026-06-08 15:18:38
出局 JY028405 390,700 2026-06-08 15:18:25
出局 JY028398 390,300 2026-06-08 15:18:22
出局 JY028405 390,100 2026-06-08 15:17:43
出局 JY028396 389,300 2026-06-08 15:17:35
出局 JY028405 389,100 2026-06-08 15:17:30
出局 JY028398 388,500 2026-06-08 15:17:24
出局 JY028404 388,300 2026-06-08 15:17:01
出局 JY028405 388,100 2026-06-08 15:16:55
出局 JY028398 387,300 2026-06-08 15:16:40
出局 JY028405 387,100 2026-06-08 15:16:13
出局 JY028398 386,700 2026-06-08 15:15:46
出局 JY028396 386,500 2026-06-08 15:15:32
出局 JY028398 386,300 2026-06-08 15:14:39
出局 JY028404 386,100 2026-06-08 15:14:29
出局 JY028395 385,900 2026-06-08 15:13:17
出局 JY028398 385,700 2026-06-08 15:12:22
出局 JY028404 385,500 2026-06-08 15:12:19
出局 JY028396 385,300 2026-06-08 15:11:57
出局 JY028397 385,100 2026-06-08 15:11:50
出局 JY028398 384,700 2026-06-08 15:11:37
出局 JY028405 384,500 2026-06-08 15:11:32
出局 JY028404 383,700 2026-06-08 15:11:24
出局 JY028405 383,500 2026-06-08 15:11:06
出局 JY028396 383,100 2026-06-08 15:11:02
出局 JY028398 382,900 2026-06-08 15:10:57
出局 JY028405 382,700 2026-06-08 15:10:23
出局 JY028404 382,300 2026-06-08 15:10:15
出局 JY028398 382,100 2026-06-08 15:10:09
出局 JY028405 381,900 2026-06-08 15:09:43
出局 JY028395 381,700 2026-06-08 15:09:42
出局 JY028398 381,500 2026-06-08 15:09:36
出局 JY028404 381,300 2026-06-08 15:09:30
出局 JY028405 381,100 2026-06-08 15:08:57
出局 JY028396 380,500 2026-06-08 15:08:52
出局 JY028405 380,300 2026-06-08 15:08:28
出局 JY028404 379,300 2026-06-08 15:08:19
出局 JY028405 379,100 2026-06-08 15:08:13
出局 JY028398 378,900 2026-06-08 15:08:12
出局 JY028405 378,700 2026-06-08 15:08:06
出局 JY028397 378,500 2026-06-08 15:07:59
出局 JY028398 378,300 2026-06-08 15:07:57
出局 JY028405 378,100 2026-06-08 15:07:44
出局 JY028404 377,500 2026-06-08 15:07:42
出局 JY028396 377,300 2026-06-08 15:07:34
出局 JY028405 377,100 2026-06-08 15:07:29
出局 JY028397 376,900 2026-06-08 15:07:21
出局 JY028405 376,500 2026-06-08 15:07:11
出局 JY028404 376,300 2026-06-08 15:07:06
出局 JY028405 376,100 2026-06-08 15:06:56
出局 JY028398 375,100 2026-06-08 15:06:43
出局 JY028405 374,900 2026-06-08 15:06:34
出局 JY028396 374,300 2026-06-08 15:06:23
出局 JY028405 374,100 2026-06-08 15:06:09
出局 JY028404 373,900 2026-06-08 15:05:54
出局 JY028405 373,700 2026-06-08 15:05:44
出局 JY028395 373,300 2026-06-08 15:05:35
出局 JY028405 373,100 2026-06-08 15:05:26
出局 JY028396 372,900 2026-06-08 15:05:17
出局 JY028398 372,700 2026-06-08 15:04:04
出局 JY028405 372,500 2026-06-08 15:00:26
出局 JY028404 372,300 2026-06-08 15:00:06
点击右上角的按钮
选择