钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

报废一批手机处理 (P20241129003) 区域:北京

交易
结束
结束时间: 2024-12-13 12:40
4人参与

成交价 290,000 元 (未税) 竞价类别:竞总价
出价  282

保证金: 5,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 0 元
  • 竞价涨幅: 500 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2024-12-11 17:30
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2024-12-13 10:30
  • 竞价预计结束时间: 2024-12-13 12:40
  • 竞价延迟次数: 60
  • 竞价实际结束时间: 2024-12-13 12:40
  • 报名截止时间: 2024-12-11 17:30
  • 保证金缴纳截止时间: 2024-12-12 17:30
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费: 200元
  • 保证金: 5,000元
  • 转让方: 天恩仕(北京)贸易有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1、天恩仕(北京)贸易有限公司报废一批试产期间验证用proto手机,本项目竞未税总价。单位为 “批“。
2、智能手机约49箱(7310PCS),功能机103箱(约19763PCS),实物以现场看货为准,重量以实际过磅为准,现状出售。
3、报名厂商需三家以上(包含三家)才能如期开标,如不满三家则视情况延期处理,最终解释权归招标单位所有。
参与资格:
1、参与的竞买人营业范围相符,且在信用中国无不良记录,遵守国家环保规范要求及废料回收相关法规;
2、中标厂商需依照转让方要求清运,出货,交割产生费用自理,装车工具自备。
3、禁止关联公司参与投标;
4、报名参与的客户,请下载《钜商网电子废料收购行为切结书》签字盖章后作为资质文件上传,进行备案。
物品介绍
  • 标的物一
    名称:
    报废手机
    数量:
    1批
    规格型号:
    报废手机
    描述:
    报废一批试产期间验证用proto手机,本项目竞未税总价。单位为 “批“。智能手机约49箱(7310PCS),功能机103箱(约19763PCS),实物以现场看货为准,重量以实际过磅为准,现状出售。
    图片:

    实物图片 (2).jpg

    实物图片 (1).jpg

    实物图片 (3).jpg

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金5,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示    

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》及《资产处置网络竞价须知》的要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

        天恩仕(北京)贸易有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:报废手机处理(标的物位置:北京富士康二期)。

二、 标的物情况(含瑕疵说明):    

1、天恩仕(北京)贸易有限公司报废一批试产期间验证用proto手机,本项目竞未税总价。单位为 “批“。

2、智能手机约49箱(7310PCS),功能机103箱(约19763PCS),实物以现场看货为准,重量以实际过磅为准,现状出售。

3、报名厂商需三家以上(包含三家)才能如期开标,如不满三家则视情况延期处理,最终解释权归招标单位所有。 

三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。起拍价是未税价格,税率为  13%   ,买受人应交成交货款:转让成交价+税额(即转让成交价*  13% )。     

四、 保证金交纳及处置:    

1、凡报名审核通过的厂商参加竞拍的竞买方须缴纳保证金到指定的银行账户(开户名:钜亿科技(深圳)有限公司,开户行:招商银行深圳市建安支行,账号: 755933962510108),并备注是P20241129003标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。

2、竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成并向钜商网提供《退保申请》后30个工作日内原路无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内原路无息退还。

提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,钜商网则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,钜商网有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结钜商网账号等);      

 b. 在本标案无任何投标商出价的情况下, 若该起始价满足卖方的成交条件,则钜商网有权在所有已缴纳保证金的厂商当中指定其中一家作为中标商,中标价即为起始价;      

 c. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:service@srmmx.com;      

 d. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    

五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的平台服务费,平台服务费按最终成交金额的3%收取,即平台服务费=最终竞拍成交总价*3%,服务费不足500元的按500元收取;

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付钜商网平台服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账)。

六、付款方式及要求    

1)此项目整体转让,不拆分;

2)开增值税发票,税率为  13% 

3)此次竞价的价格不含税,所产生的税额由中标客户承担。

4)如成交,需按转让方的要求全额支付货款后再进行标的物交割事宜。

七、竞买方应具备条件:    

1、参与的竞买人营业范围相符,且在信用中国无不良记录,遵守国家环保规范要求及废料回收相关法规;

2、中标厂商需依照转让方要求清运,出货,交割产生费用自理,装车工具自备。

3、禁止关联公司参与投标;

4、报名参与的客户,请下载《钜商网电子废料收购行为切结书》签字盖章后作为资质文件上传,进行备案。

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)已报名客户必须线上预约看货,按要求自行打印现场看货确认书带至现场看货并打卡,且请现场带看货主管在《钜商网资产处置现场看货确认书》上签字;

2)《钜商网资产处置现场看货确认书》签字档扫描件与保证金缴纳凭证一同上传;

3)无打卡记录或打卡地址非实际看货所在区域,视为无效打卡。无打卡记录和《钜商网资产处置现场看货确认书》的则钜商网有权取消其竞价资格。

附件:《钜商网资产处置现场看货确认书》    

报名客户自愿选择现场看货:

1)请先报名后再预约看货,以便钜商网安排现场看货;

2)未现场看货的客户,钜商网默认为其对标的现况不持异议,如中标不得因标的物现状问题拒绝履约,由此产生的后果自负;

3)如已安排看货,但客户无故爽约,将取消本次竞标资格。累计3次爽约,将暂停报名资质,直至冻结账号;

4) 如起拍价超过50万(不含)未看货也未提供《放弃看货声明》的则钜商网有权取消其竞价资格(《放弃看货声明》需签字盖章后将扫描件与保证金缴纳凭证一同上传)。

附件:《放弃看货声明》    

说明:

1)已报名厂商在标的展示期间可申请预约看样。看样后请及时打卡,无故未打卡者,将取消参与投标资格;

2)看货前请先在钜商网上预约看货,提交看货时间及看货人信息,以便钜商网客服人员联系办理入厂看货手续;    

3)看样需携带的证件:身份证原件;

4)办理现场看货流程需要一定的流程和时间。特别是新冠疫情期间,如因疫情变化,入厂政策可能会有调整,由此而导致的现场看货异常,报名客户需及时了解。若因未及时了解现场看货政策导致无法看货,影响竞拍,后果自负。

九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。

十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的保底价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。

2)本项目允许围观,允许钜商网注册用户查看本项目的竞价过程、竞价记录及竞价结果。

     本项目不允许围观,即竞价开始及结束后,不开放未参与网上竞价的客户查看竞价过程、竞价记录及最终竞价结果。

十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前钜商网客服平台接收各意向受让方咨询;

2)方式:在线客服咨询或电话联系客服人员答疑;

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。

十二、线下交割    

1)时间:原则上中标厂商全额付款后2个月内,具体交割时间以买卖双方实际交割时间为准,如已签订买卖合约以合约规定为准;

2)交割条件:竞价结束后,转让方与中标双方协商约定合同签订及货款支付事宜。中标方在约定的时间内支付全额货款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由受让方承担;    

3)交割地点:北京。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,钜商网平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    

重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

                       

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY022848 290,000 2024-12-13 12:36:40
出局 JY022879 286,000 2024-12-13 12:36:27
出局 JY022848 285,000 2024-12-13 12:35:53
出局 JY022879 284,000 2024-12-13 12:35:27
出局 JY022848 283,500 2024-12-13 12:34:21
出局 JY022879 283,000 2024-12-13 12:33:26
出局 JY022848 282,000 2024-12-13 12:32:13
出局 JY022879 281,500 2024-12-13 12:30:54
出局 JY022848 281,000 2024-12-13 12:29:54
出局 JY022879 280,500 2024-12-13 12:29:52
出局 JY022848 280,000 2024-12-13 12:29:28
出局 JY022879 270,500 2024-12-13 12:29:15
出局 JY022848 270,000 2024-12-13 12:28:42
出局 JY022879 261,500 2024-12-13 12:27:47
出局 JY022848 261,000 2024-12-13 12:27:28
出局 JY022879 260,500 2024-12-13 12:27:19
出局 JY022848 260,000 2024-12-13 12:26:56
出局 JY022879 250,500 2024-12-13 12:26:50
出局 JY022848 250,000 2024-12-13 12:26:34
出局 JY022879 246,000 2024-12-13 12:26:17
出局 JY022848 245,000 2024-12-13 12:25:05
出局 JY022879 243,500 2024-12-13 12:23:52
出局 JY022848 243,000 2024-12-13 12:22:29
出局 JY022879 242,500 2024-12-13 12:21:10
出局 JY022848 242,000 2024-12-13 12:20:50
出局 JY022879 241,500 2024-12-13 12:20:06
出局 JY022848 241,000 2024-12-13 12:19:56
出局 JY022879 240,500 2024-12-13 12:16:03
出局 JY022848 240,000 2024-12-13 12:15:55
出局 JY022879 239,500 2024-12-13 12:15:55
出局 JY022848 239,000 2024-12-13 12:15:49
出局 JY022879 238,500 2024-12-13 12:15:26
出局 JY022848 238,000 2024-12-13 12:15:18
出局 JY022879 237,500 2024-12-13 12:15:00
出局 JY022848 237,000 2024-12-13 12:14:49
出局 JY022879 236,500 2024-12-13 12:14:30
出局 JY022848 236,000 2024-12-13 12:14:16
出局 JY022879 235,500 2024-12-13 12:13:12
出局 JY022848 235,000 2024-12-13 12:12:59
出局 JY022879 234,500 2024-12-13 12:12:57
出局 JY022848 234,000 2024-12-13 12:12:49
出局 JY022879 233,500 2024-12-13 12:12:48
出局 JY022848 233,000 2024-12-13 12:12:37
出局 JY022879 232,500 2024-12-13 12:12:33
出局 JY022848 232,000 2024-12-13 12:12:27
出局 JY022879 231,500 2024-12-13 12:12:22
出局 JY022848 231,000 2024-12-13 12:12:16
出局 JY022879 230,500 2024-12-13 12:12:12
出局 JY022848 230,000 2024-12-13 12:11:52
出局 JY022879 229,500 2024-12-13 12:11:50
出局 JY022848 229,000 2024-12-13 12:11:39
出局 JY022879 228,500 2024-12-13 12:11:38
出局 JY022848 228,000 2024-12-13 12:11:17
出局 JY022879 227,500 2024-12-13 12:11:16
出局 JY022848 227,000 2024-12-13 12:11:06
出局 JY022879 226,500 2024-12-13 12:11:05
出局 JY022848 226,000 2024-12-13 12:10:55
出局 JY022879 225,500 2024-12-13 12:10:54
出局 JY022848 225,000 2024-12-13 12:10:42
出局 JY022879 224,500 2024-12-13 12:10:41
出局 JY022848 224,000 2024-12-13 12:10:30
出局 JY022879 223,500 2024-12-13 12:10:27
出局 JY022848 223,000 2024-12-13 12:10:21
出局 JY022879 222,500 2024-12-13 12:10:05
出局 JY022848 222,000 2024-12-13 12:09:56
出局 JY022879 221,000 2024-12-13 12:06:11
出局 JY022848 220,000 2024-12-13 12:05:49
出局 JY022848 212,000 2024-12-13 12:05:36
出局 JY022879 211,500 2024-12-13 12:05:13
出局 JY022848 211,000 2024-12-13 12:05:05
出局 JY022879 210,500 2024-12-13 12:04:53
出局 JY022848 210,000 2024-12-13 12:04:29
出局 JY022879 201,000 2024-12-13 12:04:14
出局 JY022848 200,500 2024-12-13 12:04:06
出局 JY022879 200,000 2024-12-13 12:03:56
出局 JY022848 199,500 2024-12-13 12:03:23
出局 JY022879 195,500 2024-12-13 12:03:18
出局 JY022848 195,000 2024-12-13 12:02:55
出局 JY022879 190,500 2024-12-13 12:02:51
出局 JY022848 190,000 2024-12-13 12:02:06
出局 JY022879 183,500 2024-12-13 12:02:03
出局 JY022848 183,000 2024-12-13 12:01:53
出局 JY022879 181,500 2024-12-13 12:01:42
出局 JY022848 181,000 2024-12-13 12:01:32
出局 JY022879 180,500 2024-12-13 12:01:28
出局 JY022848 180,000 2024-12-13 12:01:08
出局 JY022879 170,500 2024-12-13 12:01:05
出局 JY022848 170,000 2024-12-13 12:00:53
出局 JY022879 167,000 2024-12-13 12:00:51
出局 JY022848 166,000 2024-12-13 12:00:39
出局 JY022879 165,500 2024-12-13 12:00:27
出局 JY022848 165,000 2024-12-13 11:59:58
出局 JY022879 161,500 2024-12-13 11:59:55
出局 JY022848 161,000 2024-12-13 11:59:47
出局 JY022879 160,500 2024-12-13 11:58:40
出局 JY022848 160,000 2024-12-13 11:57:59
出局 JY022879 151,500 2024-12-13 11:57:30
出局 JY022848 151,000 2024-12-13 11:56:58
出局 JY022879 150,500 2024-12-13 11:56:50
出局 JY022848 150,000 2024-12-13 11:56:26
出局 JY022879 148,500 2024-12-13 11:54:06
出局 JY022848 148,000 2024-12-13 11:53:56
出局 JY022879 147,500 2024-12-13 11:50:06
出局 JY022848 147,000 2024-12-13 11:49:56
出局 JY022879 146,500 2024-12-13 11:46:02
出局 JY022848 146,000 2024-12-13 11:45:56
出局 JY022879 145,500 2024-12-13 11:42:38
出局 JY022848 145,000 2024-12-13 11:42:31
出局 JY022879 144,500 2024-12-13 11:40:40
出局 JY022848 144,000 2024-12-13 11:40:32
出局 JY022879 143,500 2024-12-13 11:38:41
出局 JY022848 143,000 2024-12-13 11:38:28
出局 JY022879 142,500 2024-12-13 11:37:04
出局 JY022848 142,000 2024-12-13 11:36:53
出局 JY022879 141,500 2024-12-13 11:35:59
出局 JY022848 141,000 2024-12-13 11:35:52
出局 JY022879 140,500 2024-12-13 11:33:59
出局 JY022848 140,000 2024-12-13 11:33:48
出局 JY022879 137,500 2024-12-13 11:32:16
出局 JY022848 137,000 2024-12-13 11:32:10
出局 JY022879 136,500 2024-12-13 11:31:21
出局 JY022848 136,000 2024-12-13 11:31:00
出局 JY022879 135,500 2024-12-13 11:30:09
出局 JY022848 135,000 2024-12-13 11:29:37
出局 JY022879 134,500 2024-12-13 11:29:25
出局 JY022848 134,000 2024-12-13 11:29:15
出局 JY022879 133,500 2024-12-13 11:27:08
出局 JY022848 133,000 2024-12-13 11:26:36
出局 JY022879 132,500 2024-12-13 11:25:43
出局 JY022848 132,000 2024-12-13 11:24:53
出局 JY022879 131,500 2024-12-13 11:24:13
出局 JY022848 131,000 2024-12-13 11:23:59
出局 JY022879 130,500 2024-12-13 11:23:22
出局 JY022848 130,000 2024-12-13 11:23:10
出局 JY022879 127,500 2024-12-13 11:22:07
出局 JY022848 127,000 2024-12-13 11:21:51
出局 JY022879 126,500 2024-12-13 11:18:00
出局 JY022848 126,000 2024-12-13 11:17:52
出局 JY022879 125,500 2024-12-13 11:16:41
出局 JY022848 125,000 2024-12-13 11:16:29
出局 JY022879 124,500 2024-12-13 11:15:18
出局 JY022848 124,000 2024-12-13 11:15:03
出局 JY022879 123,500 2024-12-13 11:13:18
出局 JY022848 123,000 2024-12-13 11:12:59
出局 JY022879 122,500 2024-12-13 11:10:58
出局 JY022848 122,000 2024-12-13 11:10:25
出局 JY022879 121,500 2024-12-13 11:10:11
出局 JY022848 121,000 2024-12-13 11:10:01
出局 JY022879 120,500 2024-12-13 11:09:48
出局 JY022848 120,000 2024-12-13 11:09:38
出局 JY022879 119,500 2024-12-13 11:06:09
出局 JY022848 119,000 2024-12-13 11:05:55
出局 JY022879 118,500 2024-12-13 11:05:48
出局 JY022848 118,000 2024-12-13 11:05:30
出局 JY022879 117,500 2024-12-13 11:05:18
出局 JY022848 117,000 2024-12-13 11:04:53
出局 JY022879 116,500 2024-12-13 11:03:27
出局 JY022848 116,000 2024-12-13 11:02:34
出局 JY022879 115,000 2024-12-13 11:02:19
出局 JY022838 114,500 2024-12-13 11:01:18
出局 JY022879 114,000 2024-12-13 11:00:23
出局 JY022875 113,500 2024-12-13 10:59:47
出局 JY022838 112,000 2024-12-13 10:59:40
出局 JY022879 111,500 2024-12-13 10:59:29
出局 JY022838 111,000 2024-12-13 10:59:01
出局 JY022875 108,000 2024-12-13 10:58:22
出局 JY022879 107,500 2024-12-13 10:57:54
出局 JY022875 106,500 2024-12-13 10:57:46
出局 JY022838 102,000 2024-12-13 10:57:31
出局 JY022875 101,000 2024-12-13 10:57:27
出局 JY022838 100,500 2024-12-13 10:57:18
出局 JY022875 100,000 2024-12-13 10:57:08
出局 JY022838 89,500 2024-12-13 10:57:04
出局 JY022848 88,000 2024-12-13 10:57:01
出局 JY022838 87,000 2024-12-13 10:56:56
出局 JY022879 86,500 2024-12-13 10:56:52
出局 JY022875 85,500 2024-12-13 10:56:47
出局 JY022838 83,500 2024-12-13 10:56:40
出局 JY022848 83,000 2024-12-13 10:56:36
出局 JY022848 82,000 2024-12-13 10:56:22
出局 JY022875 81,000 2024-12-13 10:56:16
出局 JY022838 78,500 2024-12-13 10:56:03
出局 JY022848 78,000 2024-12-13 10:55:57
出局 JY022875 77,000 2024-12-13 10:55:49
出局 JY022848 74,000 2024-12-13 10:55:45
出局 JY022875 73,000 2024-12-13 10:55:41
出局 JY022838 71,500 2024-12-13 10:55:35
出局 JY022875 70,500 2024-12-13 10:55:29
出局 JY022838 67,500 2024-12-13 10:55:24
出局 JY022875 67,000 2024-12-13 10:55:13
出局 JY022838 66,500 2024-12-13 10:54:28
出局 JY022848 66,000 2024-12-13 10:54:21
出局 JY022838 65,000 2024-12-13 10:54:05
出局 JY022879 64,500 2024-12-13 10:53:59
出局 JY022875 64,000 2024-12-13 10:53:47
出局 JY022838 58,000 2024-12-13 10:53:46
出局 JY022848 57,000 2024-12-13 10:53:37
出局 JY022838 56,500 2024-12-13 10:53:35
出局 JY022875 56,000 2024-12-13 10:53:28
出局 JY022848 53,000 2024-12-13 10:53:21
出局 JY022875 52,000 2024-12-13 10:53:16
出局 JY022838 51,500 2024-12-13 10:52:58
出局 JY022875 51,000 2024-12-13 10:52:47
出局 JY022838 50,500 2024-12-13 10:52:40
出局 JY022875 50,000 2024-12-13 10:52:15
出局 JY022838 49,500 2024-12-13 10:52:08
出局 JY022875 49,000 2024-12-13 10:51:57
出局 JY022838 48,500 2024-12-13 10:50:51
出局 JY022875 48,000 2024-12-13 10:50:45
出局 JY022838 47,500 2024-12-13 10:50:40
出局 JY022875 47,000 2024-12-13 10:50:34
出局 JY022838 46,500 2024-12-13 10:50:08
出局 JY022879 46,000 2024-12-13 10:49:49
出局 JY022838 45,500 2024-12-13 10:49:24
出局 JY022879 45,000 2024-12-13 10:49:11
出局 JY022838 43,500 2024-12-13 10:49:01
出局 JY022879 43,000 2024-12-13 10:48:48
出局 JY022838 42,500 2024-12-13 10:48:35
出局 JY022879 42,000 2024-12-13 10:48:18
出局 JY022838 41,500 2024-12-13 10:47:55
出局 JY022879 41,000 2024-12-13 10:47:42
出局 JY022838 40,500 2024-12-13 10:47:31
出局 JY022879 40,000 2024-12-13 10:47:14
出局 JY022848 38,000 2024-12-13 10:47:05
出局 JY022838 36,500 2024-12-13 10:46:55
出局 JY022848 36,000 2024-12-13 10:46:48
出局 JY022879 35,500 2024-12-13 10:46:37
出局 JY022848 35,000 2024-12-13 10:46:28
出局 JY022838 34,500 2024-12-13 10:46:07
出局 JY022879 34,000 2024-12-13 10:45:58
出局 JY022838 33,500 2024-12-13 10:45:45
出局 JY022875 33,000 2024-12-13 10:45:36
出局 JY022879 32,500 2024-12-13 10:45:30
出局 JY022875 32,000 2024-12-13 10:45:11
出局 JY022838 31,500 2024-12-13 10:44:44
出局 JY022875 31,000 2024-12-13 10:44:36
出局 JY022838 30,500 2024-12-13 10:44:30
出局 JY022848 30,000 2024-12-13 10:44:24
出局 JY022879 29,000 2024-12-13 10:44:18
出局 JY022838 28,500 2024-12-13 10:43:46
出局 JY022875 28,000 2024-12-13 10:43:27
出局 JY022838 27,500 2024-12-13 10:42:33
出局 JY022875 27,000 2024-12-13 10:42:27
出局 JY022838 26,500 2024-12-13 10:42:19
出局 JY022879 26,000 2024-12-13 10:42:01
出局 JY022838 25,500 2024-12-13 10:40:53
出局 JY022848 25,000 2024-12-13 10:40:24
出局 JY022838 23,500 2024-12-13 10:40:23
出局 JY022848 23,000 2024-12-13 10:40:18
出局 JY022848 22,000 2024-12-13 10:40:14
出局 JY022875 21,000 2024-12-13 10:40:04
出局 JY022838 20,500 2024-12-13 10:40:01
出局 JY022875 20,000 2024-12-13 10:39:53
出局 JY022838 19,500 2024-12-13 10:39:17
出局 JY022848 19,000 2024-12-13 10:39:07
出局 JY022838 18,000 2024-12-13 10:39:01
出局 JY022879 17,500 2024-12-13 10:38:32
出局 JY022838 17,000 2024-12-13 10:38:27
出局 JY022875 16,500 2024-12-13 10:38:13
出局 JY022879 16,000 2024-12-13 10:38:09
出局 JY022838 15,500 2024-12-13 10:38:04
出局 JY022875 15,000 2024-12-13 10:37:23
出局 JY022838 14,500 2024-12-13 10:36:55
出局 JY022848 14,000 2024-12-13 10:36:46
出局 JY022838 12,500 2024-12-13 10:36:43
出局 JY022875 12,000 2024-12-13 10:36:34
出局 JY022838 11,500 2024-12-13 10:36:30
出局 JY022875 11,000 2024-12-13 10:36:12
出局 JY022838 10,500 2024-12-13 10:34:06
出局 JY022848 10,000 2024-12-13 10:33:44
出局 JY022838 9,500 2024-12-13 10:33:40
出局 JY022875 9,000 2024-12-13 10:33:19
出局 JY022838 8,500 2024-12-13 10:33:04
出局 JY022848 8,000 2024-12-13 10:32:55
出局 JY022875 6,000 2024-12-13 10:32:31
出局 JY022838 5,500 2024-12-13 10:32:25
出局 JY022848 5,000 2024-12-13 10:31:56
出局 JY022838 3,500 2024-12-13 10:31:12
出局 JY022848 3,000 2024-12-13 10:30:48
出局 JY022838 1,500 2024-12-13 10:30:36
出局 JY022848 1,000 2024-12-13 10:30:19
出局 JY022838 500 2024-12-13 10:30:09
点击右上角的按钮
选择