钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

废杂项(含电脑主机、直饮水机、显示器等)一批 处置招标 (P20241016010) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2024-10-24 10:46
8人参与

成交价 123,940 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  245

保证金: 200,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 22,740 元
  • 竞价涨幅: 200 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2024-10-21 17:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2024-10-24 10:00
  • 竞价预计结束时间: 2024-10-24 10:46
  • 竞价延迟次数: 13
  • 竞价实际结束时间: 2024-10-24 10:46
  • 报名截止时间: 2024-10-21 17:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2024-10-23 17:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费:
  • 保证金: 200,000元
  • 转让方: 富士康科技集团有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、直饮水机、显示器等)一批 处置招标 。
2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
参与资格:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示     

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

       富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:废杂项(含电脑主机、直饮水机、显示器等)一批 处置招标(标的物位置:深圳龙华/观澜)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):     


1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、直饮水机、显示器等)一批 处置招标 。

2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。

3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。

1.起拍价是☑含税价格,税率为   13%    ,买受人应交成交货款:转让成交价;    


四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20241016010标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20241016010标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。


提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);      

 b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;     

 c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    


五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求    

1)单项次最高价未达到底标价时,则与排名前三的厂商进行议价,议价后的最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商。

2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

3)此次竞价的价格  含  税,税率为  13%  


七、竞买方应具备条件:    

1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。

2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。

3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。

4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。

5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金

6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)统一安排于2024/10/22日上午08:00-17:00看样,已报名厂商请于“报名截止时间(即2024/10/21日17:00)”前钜商网线上预约看样。

2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)联系方式:0755-33855708

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割     

1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。

2)交割地点:深圳龙华/观澜。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    


重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团工业废料处理委员会

委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY022394 123,940 2024-10-24 10:42:35
出局 JY022389 123,540 2024-10-24 10:42:25
出局 JY022394 123,340 2024-10-24 10:42:18
出局 JY022389 123,140 2024-10-24 10:42:05
出局 JY022394 122,740 2024-10-24 10:41:56
出局 JY022389 122,540 2024-10-24 10:41:40
出局 JY022394 122,140 2024-10-24 10:41:31
出局 JY022389 121,940 2024-10-24 10:41:16
出局 JY022394 121,740 2024-10-24 10:41:10
出局 JY022389 121,540 2024-10-24 10:41:03
出局 JY022394 121,340 2024-10-24 10:40:54
出局 JY022389 121,140 2024-10-24 10:40:43
出局 JY022394 120,940 2024-10-24 10:40:33
出局 JY022389 120,540 2024-10-24 10:40:13
出局 JY022394 120,340 2024-10-24 10:40:02
出局 JY022389 120,140 2024-10-24 10:39:50
出局 JY022394 119,940 2024-10-24 10:39:43
出局 JY022389 119,740 2024-10-24 10:39:34
出局 JY022394 119,540 2024-10-24 10:39:30
出局 JY022389 119,340 2024-10-24 10:39:18
出局 JY022394 119,140 2024-10-24 10:39:08
出局 JY022389 118,940 2024-10-24 10:38:48
出局 JY022394 118,740 2024-10-24 10:38:09
出局 JY022389 118,140 2024-10-24 10:37:59
出局 JY022394 117,940 2024-10-24 10:37:48
出局 JY022389 117,140 2024-10-24 10:37:35
出局 JY022394 116,940 2024-10-24 10:37:25
出局 JY022389 116,540 2024-10-24 10:37:16
出局 JY022394 116,340 2024-10-24 10:36:57
出局 JY022389 115,540 2024-10-24 10:36:51
出局 JY022394 115,140 2024-10-24 10:36:43
出局 JY022389 113,740 2024-10-24 10:36:32
出局 JY022394 113,340 2024-10-24 10:36:14
出局 JY022389 112,340 2024-10-24 10:36:07
出局 JY022394 112,140 2024-10-24 10:35:52
出局 JY022389 111,340 2024-10-24 10:35:45
出局 JY022394 110,940 2024-10-24 10:35:34
出局 JY022389 110,540 2024-10-24 10:35:23
出局 JY022394 110,340 2024-10-24 10:35:16
出局 JY022389 110,140 2024-10-24 10:35:00
出局 JY022394 109,940 2024-10-24 10:34:45
出局 JY022389 109,340 2024-10-24 10:34:35
出局 JY022394 109,140 2024-10-24 10:34:26
出局 JY022389 108,340 2024-10-24 10:34:16
出局 JY022394 107,740 2024-10-24 10:34:08
出局 JY022389 107,540 2024-10-24 10:33:59
出局 JY022394 107,140 2024-10-24 10:33:54
出局 JY022389 106,940 2024-10-24 10:33:48
出局 JY022394 106,740 2024-10-24 10:33:23
出局 JY022389 106,340 2024-10-24 10:33:17
出局 JY022394 106,140 2024-10-24 10:33:02
出局 JY022389 105,540 2024-10-24 10:32:41
出局 JY022394 104,940 2024-10-24 10:32:31
出局 JY022389 104,740 2024-10-24 10:32:26
出局 JY022394 104,540 2024-10-24 10:32:22
出局 JY022389 104,340 2024-10-24 10:31:25
出局 JY022394 104,140 2024-10-24 10:31:15
出局 JY022389 103,940 2024-10-24 10:31:15
出局 JY022394 103,740 2024-10-24 10:31:07
出局 JY022389 103,540 2024-10-24 10:30:59
出局 JY022394 103,340 2024-10-24 10:30:55
出局 JY022389 103,140 2024-10-24 10:29:45
出局 JY022394 102,940 2024-10-24 10:29:04
出局 JY022389 102,540 2024-10-24 10:28:49
出局 JY022394 101,940 2024-10-24 10:28:20
出局 JY022389 101,540 2024-10-24 10:28:10
出局 JY022392 101,340 2024-10-24 10:28:06
出局 JY022389 100,940 2024-10-24 10:27:32
出局 JY022394 100,340 2024-10-24 10:26:48
出局 JY022389 100,140 2024-10-24 10:26:37
出局 JY022394 99,940 2024-10-24 10:26:37
出局 JY022390 99,540 2024-10-24 10:26:20
出局 JY022389 99,340 2024-10-24 10:26:18
出局 JY022394 99,140 2024-10-24 10:26:11
出局 JY022390 98,540 2024-10-24 10:26:06
出局 JY022408 98,340 2024-10-24 10:25:37
出局 JY022389 98,140 2024-10-24 10:25:19
出局 JY022408 97,140 2024-10-24 10:25:03
出局 JY022392 96,940 2024-10-24 10:24:53
出局 JY022390 96,740 2024-10-24 10:24:43
出局 JY022389 96,140 2024-10-24 10:24:36
出局 JY022394 95,740 2024-10-24 10:24:28
出局 JY022390 95,540 2024-10-24 10:24:24
出局 JY022408 95,140 2024-10-24 10:24:22
出局 JY022385 94,940 2024-10-24 10:24:17
出局 JY022394 94,740 2024-10-24 10:24:14
出局 JY022389 94,540 2024-10-24 10:24:10
出局 JY022390 94,140 2024-10-24 10:24:03
出局 JY022392 93,540 2024-10-24 10:23:52
出局 JY022394 93,340 2024-10-24 10:23:24
出局 JY022391 92,740 2024-10-24 10:23:17
出局 JY022389 92,540 2024-10-24 10:23:10
出局 JY022408 92,140 2024-10-24 10:23:07
出局 JY022390 91,940 2024-10-24 10:23:01
出局 JY022392 91,140 2024-10-24 10:22:58
出局 JY022389 90,940 2024-10-24 10:22:53
出局 JY022394 90,140 2024-10-24 10:22:18
出局 JY022389 89,740 2024-10-24 10:22:12
出局 JY022391 89,340 2024-10-24 10:22:03
出局 JY022390 89,140 2024-10-24 10:21:56
出局 JY022392 88,940 2024-10-24 10:21:53
出局 JY022385 88,340 2024-10-24 10:21:51
出局 JY022394 88,140 2024-10-24 10:21:47
出局 JY022391 87,940 2024-10-24 10:21:46
出局 JY022385 87,740 2024-10-24 10:21:43
出局 JY022392 87,540 2024-10-24 10:21:38
出局 JY022394 87,140 2024-10-24 10:21:32
出局 JY022389 86,540 2024-10-24 10:21:24
出局 JY022385 86,340 2024-10-24 10:21:16
出局 JY022391 85,740 2024-10-24 10:21:13
出局 JY022394 85,540 2024-10-24 10:21:10
出局 JY022392 85,340 2024-10-24 10:21:08
出局 JY022389 85,140 2024-10-24 10:21:03
出局 JY022390 84,740 2024-10-24 10:20:54
出局 JY022392 83,540 2024-10-24 10:20:53
出局 JY022394 83,340 2024-10-24 10:20:45
出局 JY022389 82,540 2024-10-24 10:20:25
出局 JY022392 81,940 2024-10-24 10:20:16
出局 JY022391 81,740 2024-10-24 10:20:15
出局 JY022394 81,540 2024-10-24 10:20:10
出局 JY022390 81,340 2024-10-24 10:19:54
出局 JY022392 79,940 2024-10-24 10:19:48
出局 JY022389 79,740 2024-10-24 10:19:43
出局 JY022394 79,540 2024-10-24 10:19:37
出局 JY022408 79,140 2024-10-24 10:19:32
出局 JY022392 78,940 2024-10-24 10:19:21
出局 JY022394 78,340 2024-10-24 10:19:16
出局 JY022389 78,140 2024-10-24 10:19:12
出局 JY022408 77,140 2024-10-24 10:18:56
出局 JY022392 76,940 2024-10-24 10:18:56
出局 JY022389 76,740 2024-10-24 10:18:36
出局 JY022394 76,140 2024-10-24 10:18:17
出局 JY022391 74,340 2024-10-24 10:18:03
出局 JY022389 74,140 2024-10-24 10:17:50
出局 JY022392 73,940 2024-10-24 10:17:44
出局 JY022391 73,340 2024-10-24 10:17:38
出局 JY022408 73,140 2024-10-24 10:17:30
出局 JY022389 72,740 2024-10-24 10:17:26
出局 JY022394 72,140 2024-10-24 10:17:15
出局 JY022390 71,940 2024-10-24 10:17:06
出局 JY022391 71,340 2024-10-24 10:17:02
出局 JY022394 71,140 2024-10-24 10:16:58
出局 JY022392 70,940 2024-10-24 10:16:42
出局 JY022389 70,340 2024-10-24 10:16:23
出局 JY022408 70,140 2024-10-24 10:16:21
出局 JY022392 69,940 2024-10-24 10:16:19
出局 JY022390 69,740 2024-10-24 10:16:08
出局 JY022392 68,540 2024-10-24 10:15:59
出局 JY022391 68,340 2024-10-24 10:15:48
出局 JY022408 68,140 2024-10-24 10:15:45
出局 JY022394 67,940 2024-10-24 10:15:31
出局 JY022390 67,140 2024-10-24 10:15:18
出局 JY022389 66,540 2024-10-24 10:15:11
出局 JY022391 66,340 2024-10-24 10:15:02
出局 JY022394 66,140 2024-10-24 10:14:52
出局 JY022392 65,940 2024-10-24 10:14:51
出局 JY022408 65,740 2024-10-24 10:14:47
出局 JY022389 65,340 2024-10-24 10:14:37
出局 JY022394 64,940 2024-10-24 10:14:21
出局 JY022391 64,740 2024-10-24 10:14:04
出局 JY022390 64,540 2024-10-24 10:13:56
出局 JY022408 62,740 2024-10-24 10:13:45
出局 JY022394 62,540 2024-10-24 10:13:11
出局 JY022389 62,340 2024-10-24 10:12:35
出局 JY022391 61,940 2024-10-24 10:12:33
出局 JY022408 61,740 2024-10-24 10:12:24
出局 JY022394 61,340 2024-10-24 10:12:21
出局 JY022391 60,940 2024-10-24 10:12:02
出局 JY022394 60,740 2024-10-24 10:11:57
出局 JY022389 60,540 2024-10-24 10:11:35
出局 JY022390 59,340 2024-10-24 10:11:30
出局 JY022394 59,140 2024-10-24 10:11:21
出局 JY022394 58,940 2024-10-24 10:11:11
出局 JY022408 58,740 2024-10-24 10:10:57
出局 JY022391 58,340 2024-10-24 10:10:55
出局 JY022385 58,140 2024-10-24 10:10:49
出局 JY022385 56,340 2024-10-24 10:10:39
出局 JY022385 55,540 2024-10-24 10:10:33
出局 JY022394 55,140 2024-10-24 10:10:29
出局 JY022385 54,140 2024-10-24 10:10:27
出局 JY022389 53,540 2024-10-24 10:10:13
出局 JY022385 53,140 2024-10-24 10:10:09
出局 JY022408 52,740 2024-10-24 10:10:07
出局 JY022394 52,540 2024-10-24 10:10:06
出局 JY022385 52,140 2024-10-24 10:09:55
出局 JY022389 51,740 2024-10-24 10:09:41
出局 JY022385 51,140 2024-10-24 10:09:37
出局 JY022408 50,740 2024-10-24 10:09:29
出局 JY022391 50,540 2024-10-24 10:09:20
出局 JY022394 50,340 2024-10-24 10:09:16
出局 JY022385 50,140 2024-10-24 10:09:01
出局 JY022389 47,340 2024-10-24 10:08:54
出局 JY022391 46,940 2024-10-24 10:08:47
出局 JY022394 46,740 2024-10-24 10:08:26
出局 JY022389 46,540 2024-10-24 10:08:20
出局 JY022408 45,740 2024-10-24 10:07:48
出局 JY022391 45,540 2024-10-24 10:07:32
出局 JY022390 45,340 2024-10-24 10:07:17
出局 JY022408 44,940 2024-10-24 10:06:47
出局 JY022394 44,740 2024-10-24 10:06:40
出局 JY022389 44,540 2024-10-24 10:06:35
出局 JY022385 43,940 2024-10-24 10:06:26
出局 JY022408 43,540 2024-10-24 10:06:21
出局 JY022391 43,340 2024-10-24 10:06:16
出局 JY022408 43,140 2024-10-24 10:05:54
出局 JY022394 42,740 2024-10-24 10:05:33
出局 JY022389 42,540 2024-10-24 10:05:27
出局 JY022385 42,140 2024-10-24 10:05:19
出局 JY022385 41,140 2024-10-24 10:05:11
出局 JY022385 40,140 2024-10-24 10:05:03
出局 JY022394 39,340 2024-10-24 10:05:02
出局 JY022389 38,940 2024-10-24 10:04:57
出局 JY022390 37,940 2024-10-24 10:04:40
出局 JY022389 37,740 2024-10-24 10:04:32
出局 JY022391 37,540 2024-10-24 10:04:27
出局 JY022394 37,340 2024-10-24 10:04:16
出局 JY022408 37,140 2024-10-24 10:04:04
出局 JY022394 36,540 2024-10-24 10:03:56
出局 JY022385 36,140 2024-10-24 10:03:46
出局 JY022394 35,540 2024-10-24 10:03:43
出局 JY022385 35,140 2024-10-24 10:03:35
出局 JY022391 34,340 2024-10-24 10:03:27
出局 JY022408 34,140 2024-10-24 10:03:23
出局 JY022394 33,540 2024-10-24 10:03:16
出局 JY022389 32,140 2024-10-24 10:03:08
出局 JY022385 31,940 2024-10-24 10:03:05
出局 JY022408 31,540 2024-10-24 10:02:59
出局 JY022394 31,140 2024-10-24 10:02:43
出局 JY022391 30,940 2024-10-24 10:02:40
出局 JY022389 30,740 2024-10-24 10:02:36
出局 JY022385 30,540 2024-10-24 10:02:21
出局 JY022394 29,140 2024-10-24 10:02:19
出局 JY022391 28,740 2024-10-24 10:02:19
出局 JY022389 28,540 2024-10-24 10:01:56
出局 JY022385 27,140 2024-10-24 10:01:51
出局 JY022394 26,540 2024-10-24 10:01:50
出局 JY022385 26,140 2024-10-24 10:01:39
出局 JY022389 25,740 2024-10-24 10:01:22
出局 JY022391 25,540 2024-10-24 10:01:12
出局 JY022394 25,340 2024-10-24 10:01:03
出局 JY022385 25,140 2024-10-24 10:00:45
出局 JY022391 24,340 2024-10-24 10:00:40
出局 JY022385 24,140 2024-10-24 10:00:22
出局 JY022391 23,340 2024-10-24 10:00:15
出局 JY022385 23,140 2024-10-24 10:00:03
点击右上角的按钮
选择