|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| Models | FPD-THS-A |  
							| Inside Dimensions W x D x H cm | 125 x 80x 100 |  
							| Outside Dimensions W x D x H cm | 198 x 122 x 195(以实际报价单为主) |  
							| Heating time(20℃~H.T)min | 100℃/30min |  
							| Cooling time(20℃~H.T)min | -30℃/50min/-40℃/70min |  
							| Humidity Range | 20~95%R.H |  
							| Temperature uniformity ℃ | ± 1.5℃(空载) |  
							| Humidity uniformity %R.H | ±  5%(空载) |  
							| Temperature Stability ℃ | ± 0.2℃ |  
							| Humidity Stability | ± 2% |  
							| Temperature resolution ℃ | 0.01℃ |  
							| Humidity resolution %R.H | 0.1% |  
							| ※以上规格仅供参考,如有变更不另行通知。 |  | 
		
			| 
					
						
							| 温湿度可控制能力范围表Temperature&humidity range: |  | 
		
			|  |