暂无
技术参数
| 风 速: | 配用毕托管0~30000fpm(0~150m/s) | 
| 配有风速测杆: | 50~5000fpm(0.025~25m/s) | 
| 配有风速测量格栅: | 50—2500fpm(0.25~25 m/s) | 
| 精 度: | ±3%或±7fpm(0.035m/s) | 
| 压 差: | 0~15000Pa | 
| 测 量 精 度: | ±2%读取或±0.25Pa(12.5~12500Pa范围内) | 
| 分 辨 率: | 0.025Pa(0.0001英寸汞柱) | 
| 安 全 承 压 力: | 1.2x105Pa | 
| 温 度: | -67~250℉ | 
| 测 量 精 度: | ±5℉(32℉~158℉范围内); | 
| 
 | ±1℉(- 67~32℉和158~250范围内) | 
| 分 辨 率: | 0.1℉ | 
| 风 量: | 送风:42~4200m3/h;排风:42~2250 m3/h | 
| 测 量 精 度: | ±3%或±12 m3/h(170~3400 m3/h范围内) | 
| 分 辨 率: | 1.7 m3/h | 
| 绝对压力精度: | ±2%或±0.1英寸汞柱(在14~40英寸汞柱范围内) | 
| 最大安全压力: | 3.6x105Pa | 
| 位 置 灵 敏 度: | 位置和移动不影响测量值 | 
| 读 数: | 8位元、0.5英寸、高亮度、液晶显示 | 
| 电 池 寿 命: | 可充电500次,每次充电后测量2000组资料 | 
产品应用:
生物安全柜, HVAC系统, HEPA筛检程式, ULPA筛检程式, 手术室, 核子过滤系统
 
 
         
        