暂无
产品规格
TN小型金相切割机
项目 | 型式/规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC-200MS | TNC-200AS | TNC-230MS | TNC-230AS | TNC-255MS | TNC-255AS | ||
旧型号:TNC-35N | 旧型号:TNC-35B | 旧型号:TNC-50N | 旧型号:TNC-50B | 旧型号:TNC-60N | 旧型号:TNC-60B | ||
外观/构造 | 落地式 | ||||||
安全机构 | 门盖打开 | 主轴瞬间停止 | 主轴和进给瞬间停止 | 主轴瞬间停止 | 主轴和进给瞬间停止 | 主轴瞬间停止 | 主轴和进给瞬间停止 |
急停按钮 | |||||||
电流过载 | 进给停止回至原点 | 进给停止回至原点 | 进给停止回至原点 | ||||
开闭护罩 | 切断部 | 正面全开式护罩(视窗为强化玻璃) | |||||
架台部 | 正、右、后侧门板、底部马达传动、控制箱 | ||||||
试料切断尺寸规格 | 棒材 | ψ35 mm | ψ50 mm | ψ65 mm | |||
角材 | T20*L60 mm | T30*L80 mm | T35*L90 mm | ||||
试料横摆总长 | MAX:495 mm | ||||||
切片至右侧主轴座宽度 | MAX:235 mm | ||||||
操作面板 | 防水薄膜式按键面板 | ||||||
切断规格及特性 | 切片尺寸 | 外径ψ205 / 轴径 25.4 mm | 外径ψ230 / 轴径 25.4 mm | 外径ψ255 / 轴径 31.75(25.4) mm | |||
主轴转速 | 3000 RPM(60Hz) / 2500 RPM(50Hz) | 2880 RPM(60Hz) / 2400 RPM(50Hz) | 2880 RPM(60Hz) / 2400 RPM(50Hz) | ||||
主轴马力 | 1HP(2HP)*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V | 2HP(3HP)*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V | 3HP*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V | ||||
电流状态 |
1HP/220V 空载:1.8A 切削:2.3~3.2A 满载:3. 2HP/220V 空载:3.8~4.0A 切削:4.2~5.2A 满载:6.2A |
3HP/220V 空载:4.2A 切削:5.1~6.8A 满载:8.7A | |||||
1HP/380V 空载:1.0A 切削:1.3~1.8A 满载:2.0A 2HP/380V 空载:2.2~2.3A 切削:2.4~3.0A 满载:3.6A |
3HP/380V 空载:2.4A 切削:2.9~3.9A 满载:5.0A | ||||||
工作台 | 尺寸 | 220*230 mm | |||||
行程 | 230 mm | ||||||
进给方式 | 手动 | 手动/自动 | 手动 | 手动/自动 | 手动 | 手动/自动 | |
进给速度 | 0~200 mm可调 | 0~200 mm可调 | 0~200 mm可调 | ||||
夹具 | 构造 | 独立式夹钳 * 2 | |||||
开口量 | MAX:60 mm | MAX:70 mm | |||||
左右移动 | 左右独立移动MAX:25 mm | ||||||
冷却装置 | 构造 | 架台内藏式 / 2槽式 (滤网式) | |||||
切削液 | 1:20 比例混合(补充时 1:30) | ||||||
水箱容量 | 40L | ||||||
循环泵浦 | 1/8 HP | ||||||
循环水量 | 40L/Min | ||||||
尺寸 | L 600*W 350*H 600 mm | ||||||
重量 | 约 30Kg | ||||||
使用电源 | AC 220V/380V 60/50Hz 三相 | ||||||
使用功率 | 约 1 KW | 约 1.75 KW | 约 2.5 KW | ||||
使用电流 | 20A | 30A | |||||
机台 | 尺寸 | L 900*W 800*H 1300 mm | L 900*W 800*H 1350 mm | ||||
重量 | 约 210 Kg | 约 225 Kg | |||||
标准配件 | 切片x2片、切削液1Lx2瓶、工具箱(含工具)x1SET |