暂无
产品规格
维氏硬度计
项目 | FV-110e | FV-110 | FV-310e | FV-310 | FV-810e | FV-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
试验荷重 | A type | N:98.07 gf:1 / N:19.61 gf:2 / N:29.42 gf:3 / N:49.03 gf:5 / N:98.07 gf:10 / N:196.1 gf:20 / N:294.2 gf:30 / N:490.3 gf:50 | |||||
B type | N:2.942 gf:0.3 / N:4.903 gf:0.5 / N:9.807 gf:1 / N:29.42 gf:3 / N:49.03 gf:5 / N:98.07 gf:10 / N:196.1 gf:20 / N:294.2 gf:30 | ||||||
荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 方式 | ||||||
荷重负荷 | 初速:120 m / sec 负荷速度:60 m / sec (2段阶自动变速) | ||||||
荷重保持时间 | 5 ~ 40 sec | 5 ~ 99 sec | |||||
压子 --> 镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |
钻石压子 |
标准:维克氏 (HV) 压子1本 特别附属品:维克氏压子 + 奴布 (HK) 压子 |
||||||
对物物镜 |
标准:A type 10x / B type 10x及20x 特别附属品:最大同时装着4个物镜 (x10及x20 可加装另外2个物镜) |
||||||
接眼目镜 | x10 | ||||||
计测 显微镜 |
型式 | 机械式 | 电子式 | ||||
最大计测长 | 显微镜 x 100的场合:800 µm / x200 的场合:400 µm | ||||||
最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 µm | 数字显示:x100及x200的场合:0.1 µm / (x400以上的场合:0.01 µm) | |||||
最小计测单位 | 目测:0.1 µm | 数字显示:x100及x200的场合:0.1 µm / (x400以上的场合:0.01 µm) | |||||
试料最大高 | 210 mm | ||||||
试料最大深度 | 165 mm | ||||||
CPU 搭载测定参数 | -- |
HV.HK.HBS.HBW及Kc (破坏韧性值) |
|||||
勃式硬度算出机能 | -- |
HBS 及 HBW 算出显示 (小径钢球压子及特殊荷重是特殊附属品) |
|||||
破坏韧性值 (Kc) 算出机能 |
-- | 依据 JIS R1607 / IF 法 Kc 值算出显示 | |||||
硬度换算机能 | -- | SAE (J-417b). ASTM (E-140) | |||||
资料记忆机能 | 最大 999 组资料记忆 |