暂无
产品规格
项目 | FM-110e | FM-110 | FM-310e | FM-310 | FM-310 | FM-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
试验荷重 | A type | ||||||
B type | |||||||
C type | |||||||
D type | |||||||
E type | |||||||
荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 方式 | ||||||
荷重负荷 | 速度60 µm / sec | ||||||
荷重保持时间 | 5 ~ 40 sec | 5 ~ 99 sec | |||||
压子 --> 镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |
钻石压子 | 标准:维克氏 (HV) 压子1本 | ||||||
钻石压子之特别附属品 | 奴布压子 (HK),(FM810系列HV/HK2只同时装着可能) | ||||||
物镜 | 标准:2只 ( x50 及 x10) | ||||||
物镜之特别附属品 | 最大3本同时装着可能 (x50及x10再加1个Lens) | 最大4本同时装着可能 (x50及x10再加2个Lens) | |||||
接眼目镜 | x10 | ||||||
计测 显微镜 |
型式 | 机械式 | 电子式 | ||||
最大计测长 | x100 的场合:850m / x500 的场合:170 µm | ||||||
最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 µm | 数字显示:0.01 µm (x500场合) | |||||
最小计测单位 | 目测:0.1 µm | 数字显示:0.01 µm (x500场合) | |||||
X-Y 载物台 |
型式 | 手动 | |||||
尺寸 | 100 x 100 mm | ||||||
最大移动量 | (X) 25 x (Y) 25 mm | ||||||
最小刻度 | 1/100 mm | ||||||
精密夹钳 | 最大开口量 | 50 mm | |||||
试料最大高 | 95 mm | ||||||
试料最大深度 | 115 mm | ||||||
CPU 搭载测定参数 | -- | HV.HK.HBS.HBW 及 Kc | |||||
(破坏韧性值) | |||||||
破坏韧性值 (Kc) | -- | 算出机能依据 JIS R1607 / IF法 | |||||
kc 值算出表示 | |||||||
硬度换算机能 | -- | SAE(J-417b)、ASTM(E-140) | |||||
规定换算值 |