暂无
| 型号 | KTHS-015TBS | 温度范围 | 0~150(℃) | 
| 湿度范围 | 30~98%(RH) | 电源 | AC220V或AC380V | 
| 适用范围 | 恒温恒湿测试 | ||
	
| Models | KTHA | KTHB | KTHC | KTHD | KTHG | 
| 
					Inside Dimensions | 50x55x60 | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | 
| 
					Outside Dimensions | 114x88x147 | 114x93x162 | 127x113x172 | 167x113x187 | 170x133x187 | 
| Precool / Preheat Range | -70'C~ 150'C | ||||
| Humidity Range | 10%R.H ~ 98%R.H | ||||
| Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min / segment | ||||
| Resolution | 0.01'C / min, 0.1%RH/ min | ||||
| Stability | ± 0.2'C, ± 2.0%R.H | ||||
	
KTHA 恒温恒湿箱 选型代码
举例:KTHA-410TBS 为−40~100C°,内部尺寸:50×55×60cm 触摸屏控制器,基本型
KTHC-415TBS 为−40~150C°,内部尺寸:60×80×85cm 触摸屏控制器,基本型
	 
 
 
         
        