暂无
| 最大分析频宽 | 100 kHz | 
| 最大即时频宽 | 无 | 
| 即时频宽选件 | 无 | 
| 1 GHz时的DANL | 无 | 
| 1 GHz时,10 kHz频偏处的相位杂讯 | 无 | 
| 总体幅度精度 | ±1 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz时 | 无 | 
| 1 GHz时的最大三阶动态范围 | 无 | 
| 应用——通用 | 
 | 
| 性能水准 | ◆◆◇◇◇◇ | 
| 系统特性 | 无 | 
| 使用USB感测器进行功率测量 | 无 | 
| 可用应用 | 是 | 
| 台式 | 是 | 
- 对积体电路元件、无线音讯和消费类音讯执行双通道类比和数位音讯测量
- 提供自动测试和内置测试序列,简化您的测试环境
- 完成表征并达到音讯品质标准
- 与 HP 8903B 音讯分析仪的代码相容
 
 
         
         
        