产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 目标单价 | 新旧程度 | 购入日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
X4i | 西门子 | 西门子 | 37台 | 电议/面议 | 3年 | - |
D4 | DEK | DEK | 23台 | 电议/面议 | 3年 | - |
1913MK3 | 不限 | 不限 | 17台 | 电议/面议 | 3年 | - |
报价要求: 1、报价含税; 2、报价含运费;
发票要求: 需要发票
备注: -
产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 目标单价 | 新旧程度 | 购入日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
X4i | 西门子 | 西门子 | 37台 | 电议/面议 | 3年 | - |
D4 | DEK | DEK | 23台 | 电议/面议 | 3年 | - |
1913MK3 | 不限 | 不限 | 17台 | 电议/面议 | 3年 | - |
报价要求: 1、报价含税; 2、报价含运费;
发票要求: 需要发票
备注: -