钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

深圳龙华园区(iDPBG以外单位)废线路板边角料 处置招标 (P20250613011) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2025-06-19 17:38
6人参与

成交价 33,700 元/吨 (含税) 竞价类别:竞单价
出价  318

保证金: 800,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 10,000 元/吨
  • 竞价涨幅: 10 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2025-06-19 09:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2025-06-19 15:00
  • 竞价预计结束时间: 2025-06-19 17:38
  • 竞价延迟次数: 69
  • 竞价实际结束时间: 2025-06-19 17:38
  • 报名截止时间: 2025-06-19 09:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2025-06-19 14:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费:
  • 保证金: 800,000元
  • 转让方: 富士康科技集团有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)深圳富联富桂精密工业有限公司、深圳富泰宏精密工业有限公司等 深圳龙华园区(iDPBG以外单位)废线路板边角料 处置招标。
2)本项目为合约标案,合约有效期壹年(2025/7/1-2026/06/30)。
3)本标案竞每吨单价,中标价格合约期内不变。
4)年预估总量约为200吨,数量以实际出货量为准,实物以现场为准。
5)最高价未达到底标价时,则与排名前三的收购商进行议价,议价后最高价之收购商即为中标厂商。
6)竞价开始后,至少应有3位竞买人出价,否则竞价无效,如不满3家则视情况延期处理。
参与资格:
1)参标收购商需具备有合法经营之营业资质,且主营业务需与本标案相符(报名时请上传营业执照及《危险废物经营许可证》)。
2)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
3)本项目仅限广东省内同时具备以下资质的公司主体参与:1. 投标人需具备HW49 危废资质且含代码900-045-49,《危险废物经营许可证》必须在有效期内,且保证出货时证件有效,保障正常出货;2、核准经营方式:中标厂商应遵照广东省生态环境厅颁发之危险废物经营核准范围对废线路板边角料等进行【收集、贮存、利用】,即(HW49 类中的900-045-49含电解液的电容除外)限5000吨/年;3. 可以开具危废转移联单。不符合资质要求之公司请勿报名,否则即使竞价成交,委托方有权不予移交货物,永久冻结该投标人竞标权限,保证金不予退还。
4)中标厂商需依照转让方要求清运,出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本标案履约保证金RMB800,000元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:本标案预付货款RMB200,000元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目预付货款存入本公司指定帐户,后续可根据实际废料出货量适当调整预付货款额度 。
7)投标人需认真阅读合约范本内容(实际签订会有微调)(祥见本公告内附件--废料收购合约),并同意合同内容,如有异议,请谨慎报名。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金800,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示    

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》及《废料开标程序》的要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

        深圳富联富桂精密工业有限公司、深圳富泰宏精密工业有限公司等将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:深圳龙华园区iDPBG以外单位废线路板边角料 处置招标。 标的物位置:(深圳龙华)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):    

1)深圳富联富桂精密工业有限公司、深圳富泰宏精密工业有限公司等 深圳龙华园区iDPBG以外单位废线路板边角料  处置招标。

2)本项目为合约标案,合约有效期壹年2025/7/1-2026/06/30

3)本案竞每吨单价,中标价格合约期内不变。

4)年预估总量约为200吨,数量以实际出货量为准,实物以现场为准。

5)最高价未达到底标价时,则与排名前三的收购商进行议价,议价后最高价之收购商即为中标厂商。

6)竞价开始后,至少应有3位竞买人出价,否则竞价无效,如不满3家则视情况延期处理。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准起拍价是    

☑含税价格,税率为  13%  买受人应交成交货款=转让成交单价*实际出货数量。   

 

四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20250613011标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.投标保证金RMB800,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20250613011标案的投标保证金。请将投标保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳投标保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金可转为履约保证金,在买受人与转让方货物交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的投标保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。

提示:      

 a. 投标商一旦缴纳投标保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没投标保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);            

 b. 如果已缴纳投标保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:yue-hong.tang@foxconn.com;        

 c. 如果中标商拒绝交易,则所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。  

  

五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求    

1)貨款出货时先从預付貨款中扣除,再依工业废料处理委员会每周五的《廢料繳款通知單》补足預付貨款;

2)开增值税专用发票;

3)此次竞价的价格为  含  税,税率为   13% 


七、竞买方应具备条件:    

1)参标收购商需具备有合法经营之营业资质,且主营业务需与本标案相符(报名时请上传营业执照及《危险废物经营许可证》

2)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。

3)本项目仅限广东省内同时具备以下资质的公司主体参与:1. 投标人需具备HW49 危废资质且含代码900-045-49,《危险废物经营许可证》必须在有效期内,且保证出货时证件有效,保障正常出货;2、核准经营方式:中标厂商应遵照广东省生态环境厅颁发之危险废物经营核准范围对废线路板边角料等进行【收集、贮存、利用】,即(HW49 类中的900-045-49含电解液的电容除外)限5000吨/年;3. 可以开具危废转移联单。不符合资质要求之公司请勿报名,否则即使竞价成交,委托方有权不予移交货物,永久冻结该投标人竞标权限,保证金不予退还。

4)中标厂商需依照转让方要求清运,出货,交割产生费用自理

5)履约保证金:案履约保证金RMB800,000元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金

6)预付货款:案预付货款RMB200,000元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目预付货款存入本公司指定帐户,后续可根据实际废料出货量适当调整预付货款额度 。

7)投标人需认真阅读合约范本内容(实际签订会有微调)(祥见本公告内附件--废料收购合约),并同意合同内容,如有异议,请谨慎报名。


八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)统一安排于2025年06月19日10:00~14:00看货,请在报名截止时间(2025年06月19日09:00)前于钜商网预约看样,请投标公司负责人参加,未参加者视为放弃参与本次投标。

2)已报名厂商請线上预约看样并在钜商网APP上打卡(预约看样人手机号与APP上打卡手机号必须一致),现场带看样主管发放《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档,签字档扫描件与投标保证金缴纳凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)方式:在线客服咨询或电话联系客服人员答疑;

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割    

1)履约条件与时间:以竞价完成后招标公司与中标方签订的合约为准;

2)交割地点:深圳龙华。  


十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任 

   

重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团工业废料处理委员会 


委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元/吨 ) 时间
领先 JY024122 33,700 2025-06-19 17:34:32
出局 JY024096 33,690 2025-06-19 17:34:19
出局 JY024122 33,680 2025-06-19 17:33:32
出局 JY024096 33,670 2025-06-19 17:33:25
出局 JY024122 33,660 2025-06-19 17:32:54
出局 JY024096 33,650 2025-06-19 17:32:46
出局 JY024122 33,610 2025-06-19 17:32:07
出局 JY024096 33,600 2025-06-19 17:31:52
出局 JY024122 33,520 2025-06-19 17:31:31
出局 JY024096 33,510 2025-06-19 17:31:25
出局 JY024122 33,500 2025-06-19 17:29:35
出局 JY024096 33,450 2025-06-19 17:29:22
出局 JY024122 33,430 2025-06-19 17:28:26
出局 JY024096 33,420 2025-06-19 17:28:20
出局 JY024122 33,410 2025-06-19 17:27:45
出局 JY024096 33,400 2025-06-19 17:27:31
出局 JY024122 33,310 2025-06-19 17:26:19
出局 JY024096 33,300 2025-06-19 17:26:03
出局 JY024122 33,010 2025-06-19 17:25:07
出局 JY024096 33,000 2025-06-19 17:24:36
出局 JY024122 32,980 2025-06-19 17:23:42
出局 JY024096 32,960 2025-06-19 17:23:35
出局 JY024122 32,950 2025-06-19 17:23:11
出局 JY024096 32,900 2025-06-19 17:22:54
出局 JY024122 32,850 2025-06-19 17:22:17
出局 JY024096 32,800 2025-06-19 17:21:53
出局 JY024122 32,750 2025-06-19 17:21:30
出局 JY024096 32,700 2025-06-19 17:21:06
出局 JY024122 32,680 2025-06-19 17:20:31
出局 JY024096 32,650 2025-06-19 17:20:17
出局 JY024122 32,620 2025-06-19 17:19:04
出局 JY024096 32,610 2025-06-19 17:18:18
出局 JY024122 32,600 2025-06-19 17:16:07
出局 JY024096 32,560 2025-06-19 17:15:26
出局 JY024122 32,550 2025-06-19 17:14:30
出局 JY024096 32,510 2025-06-19 17:14:04
出局 JY024122 32,500 2025-06-19 17:13:26
出局 JY024096 32,400 2025-06-19 17:13:09
出局 JY024096 32,300 2025-06-19 17:12:59
出局 JY024122 32,200 2025-06-19 17:12:45
出局 JY024096 32,100 2025-06-19 17:12:03
出局 JY024122 32,050 2025-06-19 17:10:27
出局 JY024096 32,010 2025-06-19 17:10:12
出局 JY024122 32,000 2025-06-19 17:08:57
出局 JY024096 31,910 2025-06-19 17:08:04
出局 JY024122 31,900 2025-06-19 17:07:03
出局 JY024096 31,810 2025-06-19 17:06:12
出局 JY024122 31,800 2025-06-19 17:05:29
出局 JY024096 31,600 2025-06-19 17:05:10
出局 JY024122 31,500 2025-06-19 17:04:51
出局 JY024096 31,400 2025-06-19 17:04:27
出局 JY024122 31,310 2025-06-19 17:04:11
出局 JY024096 31,250 2025-06-19 17:04:05
出局 JY024122 31,210 2025-06-19 17:02:25
出局 JY024096 31,200 2025-06-19 17:02:15
出局 JY024122 31,160 2025-06-19 17:02:10
出局 JY024096 31,150 2025-06-19 17:01:54
出局 JY024122 31,110 2025-06-19 17:01:48
出局 JY024096 31,100 2025-06-19 17:00:50
出局 JY024122 31,060 2025-06-19 17:00:41
出局 JY024096 31,050 2025-06-19 17:00:20
出局 JY024122 31,010 2025-06-19 16:59:42
出局 JY024096 31,000 2025-06-19 16:59:19
出局 JY024122 30,920 2025-06-19 16:56:45
出局 JY024096 30,910 2025-06-19 16:56:16
出局 JY024122 30,900 2025-06-19 16:54:36
出局 JY024096 30,890 2025-06-19 16:54:20
出局 JY024122 30,860 2025-06-19 16:53:44
出局 JY024096 30,850 2025-06-19 16:53:12
出局 JY024122 30,810 2025-06-19 16:51:37
出局 JY024096 30,800 2025-06-19 16:51:22
出局 JY024122 30,650 2025-06-19 16:50:40
出局 JY024096 30,640 2025-06-19 16:50:27
出局 JY024122 30,630 2025-06-19 16:48:15
出局 JY024096 30,620 2025-06-19 16:47:55
出局 JY024122 30,610 2025-06-19 16:47:29
出局 JY024096 30,600 2025-06-19 16:47:19
出局 JY024122 30,530 2025-06-19 16:46:57
出局 JY024096 30,520 2025-06-19 16:46:17
出局 JY024122 30,020 2025-06-19 16:44:40
出局 JY024096 30,010 2025-06-19 16:43:51
出局 JY024122 30,000 2025-06-19 16:43:13
出局 JY024096 28,660 2025-06-19 16:41:24
出局 JY024122 28,650 2025-06-19 16:38:09
出局 JY024096 27,160 2025-06-19 16:37:19
出局 JY024122 27,150 2025-06-19 16:34:44
出局 JY024096 26,160 2025-06-19 16:34:15
出局 JY024122 26,150 2025-06-19 16:33:51
出局 JY024117 25,160 2025-06-19 16:33:11
出局 JY024122 25,150 2025-06-19 16:32:51
出局 JY024117 25,110 2025-06-19 16:32:37
出局 JY024122 25,100 2025-06-19 16:30:09
出局 JY024117 25,060 2025-06-19 16:28:23
出局 JY024122 25,050 2025-06-19 16:27:15
出局 JY024117 25,030 2025-06-19 16:26:57
出局 JY024122 25,020 2025-06-19 16:24:03
出局 JY024117 25,010 2025-06-19 16:22:16
出局 JY024122 25,000 2025-06-19 16:22:06
出局 JY024117 24,980 2025-06-19 16:21:26
出局 JY024122 24,970 2025-06-19 16:21:02
出局 JY024117 24,960 2025-06-19 16:20:57
出局 JY024122 24,950 2025-06-19 16:20:10
出局 JY024117 24,920 2025-06-19 16:19:53
出局 JY024122 24,910 2025-06-19 16:18:50
出局 JY024117 24,900 2025-06-19 16:18:15
出局 JY024122 24,880 2025-06-19 16:16:26
出局 JY024117 24,850 2025-06-19 16:16:16
出局 JY024122 24,800 2025-06-19 16:15:34
出局 JY024117 24,760 2025-06-19 16:15:00
出局 JY024122 24,750 2025-06-19 16:14:40
出局 JY024096 24,710 2025-06-19 16:14:28
出局 JY024122 24,700 2025-06-19 16:14:23
出局 JY024117 24,660 2025-06-19 16:14:15
出局 JY024122 24,600 2025-06-19 16:14:07
出局 JY024096 24,540 2025-06-19 16:13:27
出局 JY024117 24,530 2025-06-19 16:13:23
出局 JY024096 24,510 2025-06-19 16:13:15
出局 JY024122 24,500 2025-06-19 16:12:39
出局 JY024117 24,470 2025-06-19 16:12:29
出局 JY024096 24,460 2025-06-19 16:11:51
出局 JY024122 24,450 2025-06-19 16:10:55
出局 JY024096 24,430 2025-06-19 16:10:51
出局 JY024117 24,420 2025-06-19 16:10:48
出局 JY024096 24,410 2025-06-19 16:10:07
出局 JY024122 24,400 2025-06-19 16:08:42
出局 JY024117 24,380 2025-06-19 16:08:25
出局 JY024096 24,360 2025-06-19 16:07:55
出局 JY024122 24,350 2025-06-19 16:07:36
出局 JY024117 24,330 2025-06-19 16:07:28
出局 JY024122 24,320 2025-06-19 16:06:28
出局 JY024096 24,310 2025-06-19 16:05:49
出局 JY024122 24,300 2025-06-19 16:05:40
出局 JY024096 24,200 2025-06-19 16:05:08
出局 JY024122 24,100 2025-06-19 16:04:57
出局 JY024096 24,060 2025-06-19 16:03:46
出局 JY024122 24,050 2025-06-19 16:03:42
出局 JY024117 24,020 2025-06-19 16:03:37
出局 JY024096 24,010 2025-06-19 16:02:19
出局 JY024122 24,000 2025-06-19 16:02:14
出局 JY024096 23,960 2025-06-19 16:01:43
出局 JY024117 23,950 2025-06-19 16:01:36
出局 JY024096 23,940 2025-06-19 16:00:24
出局 JY024117 23,930 2025-06-19 16:00:17
出局 JY024122 23,900 2025-06-19 16:00:07
出局 JY024096 23,840 2025-06-19 15:59:30
出局 JY024117 23,830 2025-06-19 15:59:24
出局 JY024096 23,810 2025-06-19 15:59:04
出局 JY024122 23,800 2025-06-19 15:59:02
出局 JY024096 23,760 2025-06-19 15:58:46
出局 JY024117 23,730 2025-06-19 15:58:12
出局 JY024096 23,720 2025-06-19 15:58:09
出局 JY024122 23,700 2025-06-19 15:58:06
出局 JY024096 23,650 2025-06-19 15:57:28
出局 JY024117 23,640 2025-06-19 15:57:19
出局 JY024096 23,610 2025-06-19 15:57:17
出局 JY024122 23,600 2025-06-19 15:56:06
出局 JY024096 23,550 2025-06-19 15:55:54
出局 JY024117 23,530 2025-06-19 15:55:44
出局 JY024096 23,510 2025-06-19 15:54:35
出局 JY024122 23,500 2025-06-19 15:54:27
出局 JY024096 23,460 2025-06-19 15:54:19
出局 JY024117 23,450 2025-06-19 15:54:15
出局 JY024096 23,440 2025-06-19 15:52:51
出局 JY024117 23,430 2025-06-19 15:52:41
出局 JY024096 23,410 2025-06-19 15:52:40
出局 JY024122 23,400 2025-06-19 15:52:25
出局 JY024096 23,360 2025-06-19 15:52:11
出局 JY024122 23,350 2025-06-19 15:52:06
出局 JY024117 23,330 2025-06-19 15:51:11
出局 JY024122 23,300 2025-06-19 15:50:04
出局 JY024096 23,260 2025-06-19 15:49:41
出局 JY024117 23,250 2025-06-19 15:49:26
出局 JY024096 23,230 2025-06-19 15:49:00
出局 JY024117 23,220 2025-06-19 15:48:17
出局 JY024122 23,200 2025-06-19 15:48:10
出局 JY024096 23,140 2025-06-19 15:47:41
出局 JY024117 23,130 2025-06-19 15:46:58
出局 JY024096 23,110 2025-06-19 15:46:13
出局 JY024122 23,100 2025-06-19 15:46:07
出局 JY024117 23,080 2025-06-19 15:46:06
出局 JY024096 23,050 2025-06-19 15:45:43
出局 JY024117 23,030 2025-06-19 15:44:45
出局 JY024096 23,010 2025-06-19 15:44:38
出局 JY024122 23,000 2025-06-19 15:44:15
出局 JY024117 22,880 2025-06-19 15:43:50
出局 JY024122 22,800 2025-06-19 15:42:57
出局 JY024096 22,780 2025-06-19 15:42:51
出局 JY024117 22,770 2025-06-19 15:42:47
出局 JY024096 22,710 2025-06-19 15:42:28
出局 JY024122 22,700 2025-06-19 15:41:56
出局 JY024117 22,650 2025-06-19 15:41:50
出局 JY024096 22,630 2025-06-19 15:41:46
出局 JY024122 22,620 2025-06-19 15:41:39
出局 JY024117 22,600 2025-06-19 15:41:35
出局 JY024122 22,580 2025-06-19 15:41:28
出局 JY024096 22,560 2025-06-19 15:41:09
出局 JY024117 22,550 2025-06-19 15:41:04
出局 JY024096 22,510 2025-06-19 15:41:01
出局 JY024122 22,500 2025-06-19 15:40:40
出局 JY024096 22,210 2025-06-19 15:40:37
出局 JY024117 22,200 2025-06-19 15:40:21
出局 JY024096 22,100 2025-06-19 15:39:30
出局 JY024095 22,000 2025-06-19 15:39:15
出局 JY024117 21,950 2025-06-19 15:39:05
出局 JY024096 21,940 2025-06-19 15:38:55
出局 JY024117 21,930 2025-06-19 15:38:11
出局 JY024122 21,910 2025-06-19 15:37:57
出局 JY024117 21,900 2025-06-19 15:37:49
出局 JY024096 21,880 2025-06-19 15:37:33
出局 JY024122 21,870 2025-06-19 15:37:09
出局 JY024096 21,860 2025-06-19 15:37:05
出局 JY024117 21,850 2025-06-19 15:37:01
出局 JY024096 21,830 2025-06-19 15:36:59
出局 JY024122 21,820 2025-06-19 15:36:49
出局 JY024096 21,810 2025-06-19 15:36:17
出局 JY024117 21,800 2025-06-19 15:36:06
出局 JY024122 21,750 2025-06-19 15:36:06
出局 JY024096 21,740 2025-06-19 15:36:00
出局 JY024122 21,730 2025-06-19 15:35:47
出局 JY024096 21,720 2025-06-19 15:35:43
出局 JY024122 21,710 2025-06-19 15:35:37
出局 JY024117 21,700 2025-06-19 15:35:34
出局 JY024122 21,670 2025-06-19 15:35:29
出局 JY024096 21,660 2025-06-19 15:35:25
出局 JY024122 21,650 2025-06-19 15:35:22
出局 JY024096 21,640 2025-06-19 15:35:18
出局 JY024117 21,630 2025-06-19 15:35:09
出局 JY024096 21,580 2025-06-19 15:35:03
出局 JY024122 21,530 2025-06-19 15:34:47
出局 JY024096 21,520 2025-06-19 15:34:21
出局 JY024122 21,510 2025-06-19 15:34:14
出局 JY024096 21,500 2025-06-19 15:34:06
出局 JY024122 21,470 2025-06-19 15:34:04
出局 JY024117 21,460 2025-06-19 15:33:35
出局 JY024096 21,360 2025-06-19 15:33:22
出局 JY024122 21,350 2025-06-19 15:33:13
出局 JY024096 21,330 2025-06-19 15:32:52
出局 JY024117 21,300 2025-06-19 15:32:36
出局 JY024096 21,240 2025-06-19 15:32:26
出局 JY024122 21,230 2025-06-19 15:32:15
出局 JY024096 21,220 2025-06-19 15:32:04
出局 JY024122 21,210 2025-06-19 15:32:00
出局 JY024117 21,200 2025-06-19 15:31:39
出局 JY024122 21,170 2025-06-19 15:31:26
出局 JY024096 21,160 2025-06-19 15:30:58
出局 JY024122 21,140 2025-06-19 15:30:46
出局 JY024096 21,130 2025-06-19 15:30:27
出局 JY024122 21,120 2025-06-19 15:30:15
出局 JY024117 21,110 2025-06-19 15:29:51
出局 JY024095 21,050 2025-06-19 15:29:50
出局 JY024122 21,020 2025-06-19 15:29:34
出局 JY024096 21,010 2025-06-19 15:29:29
出局 JY024098 20,990 2025-06-19 15:29:28
出局 JY024117 20,980 2025-06-19 15:29:17
出局 JY024122 20,960 2025-06-19 15:28:24
出局 JY024117 20,950 2025-06-19 15:28:19
出局 JY024122 20,900 2025-06-19 15:28:14
出局 JY024096 20,880 2025-06-19 15:28:08
出局 JY024095 20,850 2025-06-19 15:27:58
出局 JY024122 20,810 2025-06-19 15:27:49
出局 JY024117 20,800 2025-06-19 15:27:40
出局 JY024122 20,700 2025-06-19 15:26:50
出局 JY024096 20,690 2025-06-19 15:26:47
出局 JY024117 20,680 2025-06-19 15:26:41
出局 JY024096 20,620 2025-06-19 15:26:41
出局 JY024122 20,610 2025-06-19 15:26:38
出局 JY024095 20,600 2025-06-19 15:26:33
出局 JY024096 20,580 2025-06-19 15:26:31
出局 JY024122 20,560 2025-06-19 15:26:24
出局 JY024096 20,550 2025-06-19 15:26:16
出局 JY024122 20,510 2025-06-19 15:25:54
出局 JY024117 20,500 2025-06-19 15:25:47
出局 JY024122 20,410 2025-06-19 15:25:40
出局 JY024095 20,400 2025-06-19 15:25:28
出局 JY024117 20,380 2025-06-19 15:25:22
出局 JY024122 20,340 2025-06-19 15:24:10
出局 JY024117 20,330 2025-06-19 15:23:56
出局 JY024122 20,290 2025-06-19 15:23:42
出局 JY024096 20,280 2025-06-19 15:23:32
出局 JY024122 20,270 2025-06-19 15:23:19
出局 JY024117 20,260 2025-06-19 15:23:14
出局 JY024122 20,230 2025-06-19 15:23:07
出局 JY024098 20,220 2025-06-19 15:23:01
出局 JY024122 20,210 2025-06-19 15:22:43
出局 JY024117 20,200 2025-06-19 15:22:10
出局 JY024122 20,150 2025-06-19 15:22:09
出局 JY024096 20,140 2025-06-19 15:21:56
出局 JY024122 20,130 2025-06-19 15:21:50
出局 JY024096 20,120 2025-06-19 15:21:43
出局 JY024122 20,110 2025-06-19 15:21:39
出局 JY024117 20,100 2025-06-19 15:21:30
出局 JY024096 20,040 2025-06-19 15:21:18
出局 JY024122 20,030 2025-06-19 15:20:25
出局 JY024096 20,020 2025-06-19 15:20:16
出局 JY024122 20,010 2025-06-19 15:19:50
出局 JY024117 20,000 2025-06-19 15:19:34
出局 JY024122 10,570 2025-06-19 15:19:24
出局 JY024095 10,560 2025-06-19 15:19:08
出局 JY024122 10,460 2025-06-19 15:18:55
出局 JY024095 10,450 2025-06-19 15:18:32
出局 JY024096 10,430 2025-06-19 15:18:19
出局 JY024122 10,420 2025-06-19 15:18:13
出局 JY024095 10,410 2025-06-19 15:18:03
出局 JY024122 10,370 2025-06-19 15:17:06
出局 JY024095 10,360 2025-06-19 15:16:25
出局 JY024096 10,350 2025-06-19 15:16:19
出局 JY024122 10,340 2025-06-19 15:16:09
出局 JY024117 10,330 2025-06-19 15:15:45
出局 JY024122 10,310 2025-06-19 15:15:23
出局 JY024095 10,300 2025-06-19 15:15:07
出局 JY024096 10,280 2025-06-19 15:14:45
出局 JY024095 10,270 2025-06-19 15:14:40
出局 JY024122 10,260 2025-06-19 15:14:33
出局 JY024095 10,250 2025-06-19 15:13:58
出局 JY024122 10,040 2025-06-19 15:13:21
出局 JY024095 10,030 2025-06-19 15:12:17
出局 JY024117 10,020 2025-06-19 15:01:13
出局 JY024096 10,010 2025-06-19 15:00:52
点击右上角的按钮
选择