钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台 钜商网-工业二手设备及呆料直卖丨专家服务丨企业采购平台-拍案详情信息

废杂项(含电脑主机、条码打印机、条码扫描器等)一批 处置招标 (P20241113001) 区域:广东·深圳

交易
结束
结束时间: 2024-11-20 15:42
8人参与

成交价 134,100 元 (含税) 竞价类别:竞总价
出价  289

保证金: 200,000 元 不成交则规定时间内退还

参与资格:

  • 起始价: 40,900 元
  • 竞价涨幅: 200 元 (或其整数倍)
  • 预约看货截止时间: 2024-11-18 17:00
  • 保留价:
  • 竞价开始时间: 2024-11-20 15:00
  • 竞价预计结束时间: 2024-11-20 15:42
  • 竞价延迟次数: 11
  • 竞价实际结束时间: 2024-11-20 15:42
  • 报名截止时间: 2024-11-18 17:00
  • 保证金缴纳截止时间: 2024-11-20 12:00
  • 平台服务费: 实际以公告为准
  • 报名费:
  • 保证金: 200,000元
  • 转让方: 富士康科技集团有限公司
转让项目介绍
标的物类别:
废料
描述:
1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、条码打印机、条码扫描器等)一批 处置招标 。
2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。
3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。
参与资格:
1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。
2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。
3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。
4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。
5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金。
6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。
物品介绍

竞拍前必读详情联系客服

竞价准备
阅读转让公告;确保已在钜商网服务平台注册账号,并进行了企业认证;认证通过后申请成为购买方;
报名、
预约看货、
交保证金
查看转让信息,通过平台进行报名(报名需支付一定金额的报名费),报名审核通过后需在报名截止之前预约看货,并在看货后依投标意愿缴纳保证金,建议在保证金截止日期前1-2天交,以免遇到问题错过竞价;
该标的物需缴纳保证金200,000元,建议您使银行转账方式;
参与竞价
竞价开始前10分钟,可点击转让详情页的“竞价”按钮验证通过后提前进入竞价室等待竞价开始,竞价开始后方可出价,直至竞价结束;
竞价结束
转让失败:保证金会在规定时间内全额无息原路退回给竞买人,查看保证金处理方式
转让成功:按照竞买公告中的说明买卖双方协商货款支付及标的交割事宜。买受人的保证金在规定时间内,扣除相应的平台服务费及其他应收的费用后,剩余保证金无息原路退回给中标人。

重要提示     

        竞买前请务必遵照《转让公告》、《标的物介绍》要求,进行实地看样、了解标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。 如违反相关规定,您的保证金可能会被交易平台划扣或产生其他不利于您的后果,请审慎参与!

转让公告    

       富泰华工业(深圳)有限公司将在钜商网平台上(网址:www.srmmx.com)对标的物进行公开转让竞价,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。现公告如下:

投标过程中有下述行为者,将严厉打击,相关人员和公司列入黑名单,禁止参与本公司投标 :

(1) 恶意竞争,排除异己,出价明显不合理,价格严重超出市场行情,完全不符合市场规律;

(2) 串通围标,操纵价格,价格严重低于市场价格,完全不符合市场规律。

一、 竞买标的物:废杂项(含电脑主机、条码打印机、条码扫描器等)一批 处置招标(标的物位置:深圳龙华/观澜)。


二、 标的物情况(含瑕疵说明):     


1)富泰华工业(深圳)有限公司废杂项(含电脑主机、条码打印机、条码扫描器等)一批 处置招标 。

2)本项目分1个项次(祥见公告内附件--废料投标清单)竞单价,单项次最高价即中标价,单项次最高价之厂商即为中标厂商。

3)数量为预估量,以实际出货量为准,实物以现场看货为准。


三、本项目网上竞价时间安排及起拍价、加价幅度信息以钜商网公示的为准。

1.起拍价是☑含税价格,税率为   13%    ,买受人应交成交货款:转让成交价;    


四、 保证金交纳及处置:    

1.报名费:RMB200元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20241113001标案的报名费。请将报名费缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“报名”按钮并把报名缴纳的凭证上传至特殊资质需求里面)。

2.保证金:RMB200,000元。(开户名:富泰华工业(深圳)有限公司,开户行:中国工商银行深圳龙华支行,账号:4000 0266 1920 1365 777),并备注是P20241113001标案的保证金。请将保证金缴纳凭证上传至钜商网(用户中心-参与转让:在对应报名参与的项目后点击“缴纳保证金”按钮并上传)。竞拍成交后,竞拍成功者的竞拍保证金自动转为履约保证金,在买受人与转让方设备交割完成,并向工业废料处理委员会提供《退保申请》后10个工作日内向原银行账户无息退还。转让未成交的竞买方的保证金在竞拍结束后30个工作日内向原银行账户无息退还。


提示:      

 a. 投标商一旦缴纳保证金,工业废料处理委员会则认定贵司能接受该标的物的起始价格,且在钜商网的每一次报价均为有效报价。如有排名第一的客户弃标,工业废料处理委员会有权顺延排名第二的客户中标,以此类推,弃标客户需承担相应的违约处罚(处罚不仅限于罚没保证金、补差额、冻结投标商账号一年之内禁止参与竞拍等);      

 b. 如果已缴纳保证金,但在开标前决定放弃本次投标,则必须在开标前四小时,以书面形式提出弃标申请(加盖公章),发送至:internalaudit@foxconn.com;     

 c. 被指定的中标商如果拒绝交易,所缴纳的投标保证金将作为违约金处理。    


五、平台服务费的收取及处置    

1)本次转让项目如竞价成交,买受人需缴纳一定金额的管理服务费,管理服务费按最终成交金额的0.8%收取,即管理服务费=最终竞拍成交总价*0.8%

2)确认中标方后,中标方需以银行转账的方式支付工业废料处理委员会管理服务费(如需开立服务费发票,需请用对公账户转账并注明开发票资料)。


六、付款方式及要求    

1)单项次最高价未达到底标价时,则与排名前三的厂商进行议价,议价后的最高价即中标价,最高价之厂商即为中标厂商。

2)中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

3)此次竞价的价格  含  税,税率为  13%  


七、竞买方应具备条件:    

1)参标厂商需具备有合法经营之广东省内营业资质,且主营业务范围包含再生资源回收资质(报名时请上传营业执照)。

2)参标厂商必须确保有政府合格圈定,且具完善之消防措施的规范废料场地及供周转的废料载运车辆和作业工人。

3)具有良好的商业信誉、财力状况和支付能力。

4)中标厂商需依照转让方要求清运、出货,交割产生费用自理。

5)履约保证金:本项目履约保证金RMB20万元,中标厂商需于接到中标通知后三个工作日内将中标项目履约保证金存入本公司指定帐户,经双方同意投标保证金可转为履约保证金

6)预付货款:中标方依工业废料处理委员会货款支付通知,一次性在规定的期限内支付中标货款。

八、预约看货要求(具体参考 打“√”项):    

本项目必须现场看货:

1)统一安排于2024/11/19日上午08:00-17:00看样,已报名厂商请于“报名截止时间(即2024/11/18日17:00)”前钜商网线上预约看样。

2)已预约看样厂商请在钜商网APP打卡(预约看样人手机号与APP打卡手机号必须一致),未看样或未定位打卡者均不得参与本项目投标。《工业废料处理委员会现场看货确认书》签字档与投标保证金凭证一同上传。


九、办理竞买手续:有意竞买者请于报名截止时间之前持有效证件登录钜商网平台报名缴费参与投标。


十、竞价、决标条件:    

1)本项目采用升价竞拍的方式,最高应价者的价格大于卖方的起拍价,且经确认转让成交,最终结果以钜商网公布的结果为准。


十一、招标文件答疑    

1)截止时间:报名截止时间之前接收各意向受让方咨询;

2)联系方式:0755-33855708

3)如需修正招标文件,则以招标文件补遗,附件形式或其他适当方式公告。


十二、线下交割     

1)交割条件:中标厂商全额付款后,转让方安排线下交割事宜,线下交割所产生的一切费用由中标厂商承担。

2)交割地点:深圳龙华/观澜。  

十三、特别提醒:    

1)标的物以现状为准,平台不承担本标的物的瑕疵担保责任。竞买方有权了解转让标的的瑕疵,有权查验转让标的和查阅有关资料,务必对转让标的有明确认识后方可参与竞买。请慎重决定竞买行为,竞买方一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵;

2)参与竞买方必须提前在钜商网平台注册会员,缴费报名;

3)竞买方自行判断是否符合参加竞买本项目资格,竞买方提供虚假资质文件材料的、不符合条件参加竞买的,由竞买方自行承担相应的法律责任,保证金不予退还,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失;

4)竞买人之间不得恶意串通,操纵竞投,违者需承担相应的法律责任    


重要提示:请各竞买方仔细阅读理解本转让公告信息。

钜商网关于投标规则补充规定公告    

富士康科技集团工业废料处理委员会



委托人及钜商网平台有权对标的的有关情况(包括但不限于起拍价、保留价、竞价阶梯、竞价时间、标的竞价的顺序、有关图像、文字资料)在标的未开始竞价之前进行修改和解释,竞买人应当予以充分理解并在竞价标的竞价过程中注意。买受人在成交后不得以竞价标的的有关情况在竞价前改变为理由反悔,一经成交确认,委托人及钜商网平台不因此承担任何责任。
状态 竞价号 价格( 元) 时间
领先 JY022681 134,100 2024-11-20 15:39:56
出局 JY022682 133,900 2024-11-20 15:39:49
出局 JY022681 133,700 2024-11-20 15:39:19
出局 JY022682 133,500 2024-11-20 15:39:13
出局 JY022681 133,300 2024-11-20 15:39:07
出局 JY022682 133,100 2024-11-20 15:38:51
出局 JY022681 132,900 2024-11-20 15:38:47
出局 JY022682 132,700 2024-11-20 15:38:35
出局 JY022681 132,500 2024-11-20 15:38:23
出局 JY022682 132,100 2024-11-20 15:38:17
出局 JY022681 131,900 2024-11-20 15:37:57
出局 JY022682 131,700 2024-11-20 15:37:51
出局 JY022681 131,500 2024-11-20 15:37:25
出局 JY022682 131,300 2024-11-20 15:37:16
出局 JY022681 131,100 2024-11-20 15:37:09
出局 JY022682 130,900 2024-11-20 15:37:04
出局 JY022681 130,700 2024-11-20 15:36:54
出局 JY022682 130,500 2024-11-20 15:36:14
出局 JY022681 130,300 2024-11-20 15:36:05
出局 JY022682 130,100 2024-11-20 15:35:58
出局 JY022681 129,900 2024-11-20 15:35:34
出局 JY022682 129,500 2024-11-20 15:35:26
出局 JY022681 129,300 2024-11-20 15:35:19
出局 JY022682 129,100 2024-11-20 15:35:12
出局 JY022681 128,900 2024-11-20 15:35:01
出局 JY022682 128,700 2024-11-20 15:34:38
出局 JY022681 128,500 2024-11-20 15:34:32
出局 JY022691 128,100 2024-11-20 15:34:22
出局 JY022682 126,700 2024-11-20 15:34:17
出局 JY022681 126,500 2024-11-20 15:34:12
出局 JY022691 126,100 2024-11-20 15:34:05
出局 JY022681 125,100 2024-11-20 15:33:58
出局 JY022691 124,900 2024-11-20 15:33:49
出局 JY022681 124,100 2024-11-20 15:33:45
出局 JY022682 123,700 2024-11-20 15:33:37
出局 JY022681 123,500 2024-11-20 15:33:17
出局 JY022682 123,300 2024-11-20 15:33:16
出局 JY022691 123,100 2024-11-20 15:33:09
出局 JY022681 122,500 2024-11-20 15:32:27
出局 JY022682 122,300 2024-11-20 15:32:17
出局 JY022681 122,100 2024-11-20 15:31:47
出局 JY022682 121,900 2024-11-20 15:31:40
出局 JY022681 121,700 2024-11-20 15:31:01
出局 JY022682 121,500 2024-11-20 15:30:54
出局 JY022681 121,300 2024-11-20 15:30:43
出局 JY022691 121,100 2024-11-20 15:30:34
出局 JY022681 120,900 2024-11-20 15:30:19
出局 JY022682 120,700 2024-11-20 15:30:12
出局 JY022681 120,300 2024-11-20 15:29:56
出局 JY022697 120,100 2024-11-20 15:29:48
出局 JY022682 119,700 2024-11-20 15:29:42
出局 JY022681 119,300 2024-11-20 15:29:35
出局 JY022697 119,100 2024-11-20 15:29:29
出局 JY022681 118,300 2024-11-20 15:29:18
出局 JY022697 118,100 2024-11-20 15:29:13
出局 JY022681 117,300 2024-11-20 15:29:04
出局 JY022697 116,900 2024-11-20 15:28:57
出局 JY022681 116,100 2024-11-20 15:28:52
出局 JY022697 115,900 2024-11-20 15:28:49
出局 JY022682 115,500 2024-11-20 15:28:45
出局 JY022681 115,300 2024-11-20 15:28:30
出局 JY022697 115,100 2024-11-20 15:28:22
出局 JY022682 114,100 2024-11-20 15:28:19
出局 JY022681 113,900 2024-11-20 15:28:13
出局 JY022697 113,700 2024-11-20 15:28:06
出局 JY022681 113,300 2024-11-20 15:28:01
出局 JY022682 113,100 2024-11-20 15:28:00
出局 JY022691 112,900 2024-11-20 15:27:56
出局 JY022697 112,700 2024-11-20 15:27:51
出局 JY022681 111,700 2024-11-20 15:27:47
出局 JY022682 111,500 2024-11-20 15:27:45
出局 JY022697 111,300 2024-11-20 15:27:38
出局 JY022678 110,900 2024-11-20 15:27:35
出局 JY022682 110,500 2024-11-20 15:27:26
出局 JY022681 110,300 2024-11-20 15:27:17
出局 JY022697 110,100 2024-11-20 15:27:08
出局 JY022682 109,700 2024-11-20 15:27:08
出局 JY022685 109,500 2024-11-20 15:27:02
出局 JY022680 109,300 2024-11-20 15:26:59
出局 JY022697 109,100 2024-11-20 15:26:50
出局 JY022681 108,900 2024-11-20 15:26:47
出局 JY022682 108,700 2024-11-20 15:26:43
出局 JY022697 108,500 2024-11-20 15:26:32
出局 JY022691 107,900 2024-11-20 15:26:31
出局 JY022682 107,700 2024-11-20 15:26:28
出局 JY022681 107,500 2024-11-20 15:25:57
出局 JY022697 106,900 2024-11-20 15:25:51
出局 JY022682 106,500 2024-11-20 15:25:49
出局 JY022685 106,300 2024-11-20 15:25:44
出局 JY022680 106,100 2024-11-20 15:25:40
出局 JY022697 105,900 2024-11-20 15:25:35
出局 JY022682 105,300 2024-11-20 15:25:31
出局 JY022681 105,100 2024-11-20 15:25:25
出局 JY022697 104,900 2024-11-20 15:25:24
出局 JY022682 104,700 2024-11-20 15:25:21
出局 JY022685 104,500 2024-11-20 15:25:18
出局 JY022691 104,300 2024-11-20 15:25:14
出局 JY022697 104,100 2024-11-20 15:25:12
出局 JY022680 103,900 2024-11-20 15:25:09
出局 JY022681 103,700 2024-11-20 15:25:05
出局 JY022685 103,500 2024-11-20 15:24:55
出局 JY022681 103,300 2024-11-20 15:24:46
出局 JY022682 102,900 2024-11-20 15:24:37
出局 JY022685 102,700 2024-11-20 15:24:32
出局 JY022681 102,500 2024-11-20 15:24:25
出局 JY022697 102,100 2024-11-20 15:24:20
出局 JY022697 101,300 2024-11-20 15:24:12
出局 JY022680 101,100 2024-11-20 15:24:11
出局 JY022678 100,900 2024-11-20 15:24:08
出局 JY022682 100,500 2024-11-20 15:24:07
出局 JY022685 100,300 2024-11-20 15:24:01
出局 JY022697 100,100 2024-11-20 15:23:58
出局 JY022678 99,900 2024-11-20 15:23:53
出局 JY022685 99,500 2024-11-20 15:23:48
出局 JY022697 99,300 2024-11-20 15:23:40
出局 JY022685 98,100 2024-11-20 15:23:30
出局 JY022680 97,900 2024-11-20 15:23:23
出局 JY022697 97,700 2024-11-20 15:23:14
出局 JY022685 96,700 2024-11-20 15:23:07
出局 JY022682 96,500 2024-11-20 15:23:05
出局 JY022678 96,300 2024-11-20 15:23:01
出局 JY022697 96,100 2024-11-20 15:22:56
出局 JY022680 95,700 2024-11-20 15:22:53
出局 JY022681 95,500 2024-11-20 15:22:50
出局 JY022682 95,300 2024-11-20 15:22:45
出局 JY022697 95,100 2024-11-20 15:22:33
出局 JY022685 94,100 2024-11-20 15:22:24
出局 JY022697 93,900 2024-11-20 15:22:19
出局 JY022682 93,300 2024-11-20 15:22:17
出局 JY022685 92,900 2024-11-20 15:22:12
出局 JY022691 92,700 2024-11-20 15:22:10
出局 JY022680 92,500 2024-11-20 15:22:06
出局 JY022697 92,300 2024-11-20 15:22:00
出局 JY022685 91,700 2024-11-20 15:21:53
出局 JY022697 91,500 2024-11-20 15:21:49
出局 JY022682 91,100 2024-11-20 15:21:45
出局 JY022678 90,900 2024-11-20 15:21:39
出局 JY022682 90,700 2024-11-20 15:21:37
出局 JY022680 90,500 2024-11-20 15:21:22
出局 JY022685 90,300 2024-11-20 15:21:15
出局 JY022682 90,100 2024-11-20 15:20:57
出局 JY022678 89,900 2024-11-20 15:20:49
出局 JY022680 89,700 2024-11-20 15:20:47
出局 JY022682 89,500 2024-11-20 15:20:42
出局 JY022685 89,100 2024-11-20 15:20:37
出局 JY022678 88,900 2024-11-20 15:20:28
出局 JY022680 88,500 2024-11-20 15:20:24
出局 JY022682 88,300 2024-11-20 15:20:20
出局 JY022697 88,100 2024-11-20 15:20:15
出局 JY022697 87,900 2024-11-20 15:20:06
出局 JY022691 87,500 2024-11-20 15:20:06
出局 JY022680 87,300 2024-11-20 15:20:02
出局 JY022678 87,100 2024-11-20 15:19:56
出局 JY022697 86,900 2024-11-20 15:19:51
出局 JY022682 86,500 2024-11-20 15:19:27
出局 JY022697 86,300 2024-11-20 15:19:17
出局 JY022678 85,900 2024-11-20 15:19:06
出局 JY022691 85,500 2024-11-20 15:19:00
出局 JY022680 85,100 2024-11-20 15:18:49
出局 JY022697 84,900 2024-11-20 15:18:44
出局 JY022685 84,500 2024-11-20 15:18:29
出局 JY022680 84,300 2024-11-20 15:18:07
出局 JY022697 84,100 2024-11-20 15:18:01
出局 JY022682 83,700 2024-11-20 15:17:54
出局 JY022697 83,500 2024-11-20 15:17:49
出局 JY022691 83,100 2024-11-20 15:17:47
出局 JY022678 82,900 2024-11-20 15:17:41
出局 JY022685 82,700 2024-11-20 15:17:39
出局 JY022682 82,500 2024-11-20 15:17:33
出局 JY022682 82,100 2024-11-20 15:17:26
出局 JY022680 81,900 2024-11-20 15:17:23
出局 JY022697 81,700 2024-11-20 15:17:13
出局 JY022682 81,300 2024-11-20 15:17:07
出局 JY022678 81,100 2024-11-20 15:17:00
出局 JY022685 80,900 2024-11-20 15:16:55
出局 JY022697 80,700 2024-11-20 15:16:36
出局 JY022685 80,100 2024-11-20 15:16:28
出局 JY022678 79,900 2024-11-20 15:16:26
出局 JY022697 79,700 2024-11-20 15:16:21
出局 JY022680 79,500 2024-11-20 15:16:20
出局 JY022685 79,300 2024-11-20 15:16:06
出局 JY022682 79,100 2024-11-20 15:16:01
出局 JY022683 78,300 2024-11-20 15:15:54
出局 JY022682 77,900 2024-11-20 15:15:53
出局 JY022697 77,700 2024-11-20 15:15:48
出局 JY022685 77,500 2024-11-20 15:15:46
出局 JY022683 77,300 2024-11-20 15:15:40
出局 JY022678 76,500 2024-11-20 15:15:29
出局 JY022685 76,300 2024-11-20 15:15:23
出局 JY022680 76,100 2024-11-20 15:15:13
出局 JY022697 75,900 2024-11-20 15:14:55
出局 JY022685 75,300 2024-11-20 15:14:48
出局 JY022680 75,100 2024-11-20 15:14:39
出局 JY022697 74,900 2024-11-20 15:14:27
出局 JY022691 74,100 2024-11-20 15:14:25
出局 JY022678 73,900 2024-11-20 15:14:13
出局 JY022697 73,700 2024-11-20 15:14:06
出局 JY022685 72,900 2024-11-20 15:13:58
出局 JY022697 72,700 2024-11-20 15:13:54
出局 JY022680 72,300 2024-11-20 15:13:39
出局 JY022697 72,100 2024-11-20 15:13:31
出局 JY022685 71,900 2024-11-20 15:13:19
出局 JY022697 71,700 2024-11-20 15:13:02
出局 JY022685 71,100 2024-11-20 15:12:58
出局 JY022697 70,900 2024-11-20 15:12:42
出局 JY022680 70,100 2024-11-20 15:12:37
出局 JY022697 69,900 2024-11-20 15:12:13
出局 JY022678 69,700 2024-11-20 15:12:11
出局 JY022697 69,500 2024-11-20 15:12:02
出局 JY022697 68,900 2024-11-20 15:11:42
出局 JY022680 68,700 2024-11-20 15:11:39
出局 JY022685 68,500 2024-11-20 15:11:35
出局 JY022697 68,300 2024-11-20 15:11:01
出局 JY022685 67,500 2024-11-20 15:10:44
出局 JY022697 67,300 2024-11-20 15:10:36
出局 JY022680 66,900 2024-11-20 15:10:28
出局 JY022697 66,700 2024-11-20 15:10:13
出局 JY022678 66,500 2024-11-20 15:10:07
出局 JY022678 66,300 2024-11-20 15:10:02
出局 JY022697 66,100 2024-11-20 15:09:50
出局 JY022685 65,500 2024-11-20 15:09:33
出局 JY022680 65,300 2024-11-20 15:09:31
出局 JY022697 65,100 2024-11-20 15:09:02
出局 JY022685 64,700 2024-11-20 15:08:56
出局 JY022678 64,500 2024-11-20 15:08:42
出局 JY022697 64,300 2024-11-20 15:08:38
出局 JY022685 64,100 2024-11-20 15:08:02
出局 JY022678 63,900 2024-11-20 15:07:57
出局 JY022680 63,700 2024-11-20 15:07:55
出局 JY022685 63,500 2024-11-20 15:07:48
出局 JY022683 63,300 2024-11-20 15:07:36
出局 JY022697 62,300 2024-11-20 15:07:25
出局 JY022680 61,500 2024-11-20 15:07:23
出局 JY022683 61,300 2024-11-20 15:07:19
出局 JY022685 60,100 2024-11-20 15:07:11
出局 JY022678 59,900 2024-11-20 15:07:08
出局 JY022697 59,500 2024-11-20 15:06:40
出局 JY022685 58,900 2024-11-20 15:06:21
出局 JY022697 58,700 2024-11-20 15:06:16
出局 JY022691 58,100 2024-11-20 15:06:11
出局 JY022697 57,900 2024-11-20 15:05:59
出局 JY022680 57,500 2024-11-20 15:05:53
出局 JY022685 57,300 2024-11-20 15:05:44
出局 JY022697 57,100 2024-11-20 15:05:41
出局 JY022691 56,700 2024-11-20 15:05:37
出局 JY022680 56,300 2024-11-20 15:05:31
出局 JY022685 56,100 2024-11-20 15:05:29
出局 JY022697 55,900 2024-11-20 15:05:23
出局 JY022685 55,300 2024-11-20 15:05:18
出局 JY022691 55,100 2024-11-20 15:05:14
出局 JY022697 54,900 2024-11-20 15:05:07
出局 JY022678 54,500 2024-11-20 15:05:03
出局 JY022680 54,100 2024-11-20 15:05:01
出局 JY022697 53,900 2024-11-20 15:04:51
出局 JY022691 53,300 2024-11-20 15:04:49
出局 JY022697 53,100 2024-11-20 15:04:35
出局 JY022685 52,700 2024-11-20 15:04:25
出局 JY022680 52,500 2024-11-20 15:04:16
出局 JY022697 52,300 2024-11-20 15:04:01
出局 JY022685 52,100 2024-11-20 15:03:58
出局 JY022691 51,900 2024-11-20 15:03:54
出局 JY022685 51,700 2024-11-20 15:03:46
出局 JY022697 51,500 2024-11-20 15:03:24
出局 JY022685 49,900 2024-11-20 15:03:23
出局 JY022691 49,700 2024-11-20 15:03:17
出局 JY022680 49,500 2024-11-20 15:03:09
出局 JY022685 49,300 2024-11-20 15:02:59
出局 JY022697 49,100 2024-11-20 15:02:55
出局 JY022681 48,500 2024-11-20 15:02:51
出局 JY022685 48,300 2024-11-20 15:02:44
出局 JY022680 48,100 2024-11-20 15:02:35
出局 JY022685 47,900 2024-11-20 15:02:23
出局 JY022697 47,700 2024-11-20 15:02:16
出局 JY022680 47,500 2024-11-20 15:02:13
出局 JY022685 47,300 2024-11-20 15:02:08
出局 JY022697 47,100 2024-11-20 15:02:02
出局 JY022685 46,500 2024-11-20 15:01:58
出局 JY022683 46,300 2024-11-20 15:01:54
出局 JY022685 45,500 2024-11-20 15:01:52
出局 JY022697 45,300 2024-11-20 15:01:47
出局 JY022680 44,500 2024-11-20 15:01:42
出局 JY022685 44,300 2024-11-20 15:01:34
出局 JY022697 44,100 2024-11-20 15:01:21
出局 JY022697 43,500 2024-11-20 15:00:49
出局 JY022680 42,300 2024-11-20 15:00:38
出局 JY022697 42,100 2024-11-20 15:00:17
出局 JY022680 41,700 2024-11-20 15:00:13
出局 JY022685 41,500 2024-11-20 15:00:09
出局 JY022683 41,300 2024-11-20 15:00:03
点击右上角的按钮
选择