【线上缴纳保证金】的说明及注意事项
致钜商网平台竞买会员:
2018年10月起,为提升钜商网平台投标保证金退还效率,竞买保证金统一采取线上收缴方式。
凡参加竞拍的竞买方须在报名后,在【用户中心】-->【转让项目】-->【缴纳保证金(线上)】菜单下,选择需要缴费的项目,点击缴纳保证金,按系统提示线上缴纳保证金。
(线上成功缴纳的保证金无需再上传缴费凭证)。
为避免交易时发生限额,推荐使用个人账户,且优先黄色标注的银行及账号类型!请各位会员依照实际情况提前选择或到营业网点申办符合的支付类型。
序号 | 支持的银行 | 借记卡 | 信用卡 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户类型/支付类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 客户类型/支付类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | |||
1 | 工商银行 | USBKey(U盾)客户 | 30万 | 100万 | USBKey(U盾)客户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; |
电子密码器客户 | 5万 | 5万 | 电子密码器客户 | 5万 | 5万 | |||
电子银行口令卡客户(未开通短信认证) | 500元 | 1000元 | 电子银行口令卡客户(未开通短信认证) | 500元 | 1000元 | |||
电子银行口令卡客户(开通短信认证) | 2000元 | 5000元 | 电子银行口令卡客户(开通短信认证) | 2000元 | 5000元 | |||
柜面注册存量静态密码客户 | 300元 | 300元 | 柜面注册存量静态密码客户 | 300元 | 300元 | 总支付限额300元; | ||
工银e支付客户 | 1万 | 1万 | 工银e支付客户 | 1万 | 1万 | 月累计5万; | ||
2 | 农业银行 | K宝一代 | 30万 | 100万 | 不支持 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
K宝二代 | 30万 | 500万 | ||||||
K令 | 10万 | 50万 | ||||||
K码 | 1000元 | 3000元 | ||||||
3 | 中国银行 | 中银快付(长城电子借记卡) | 1000元 | 5000元 | 中银快付(长城信用卡、中银信用卡) | 1000元 | 5000元 | |
网银支付(密码+UKEY) | 1万 | 5万 | 网银支付(密码+UKEY) | 5000 | 5000与信用卡授信额度孰低 | 开通中国银行卡网上支付功能,须到银行柜台办理网上银行申请手续,领取动态密码口令牌。 | ||
4 | 建设银行 | 账号支付 | 1000元 | 1000元 | 账号支付 | 1000 | 1000 | 不支持非签约用户; |
动态口令卡(刮刮卡)、短信动态口令、文件证书 | 1000元 | 1000元 | 龙卡准贷记卡 | 1000 | 1000 | |||
二代网银盾、USBKEY+动态口令卡、网银高端版、USBKEY+短信动态口令、USBKEY+短信确认、USBKEY | 10万 | 30万 | 龙卡双币国际信用卡 | 1000 | 1000 | |||
5 | 招商银行 | 大众版 | 5000元 | 5000元 | 大众版 | 500 | 可自行设定额度,或不设置消费限额(最高限额为用户信用卡授信额度) | 支付卡需通过网上或电话方式开通才能进行支付,通过网上开通支付卡的,每日累计500元,当消费支付满200元的16天后, 取消该保护限制,限额调整到5000元。通过电话开通支付卡的,每日单笔及累计限额为5000元。每季度不超过10000元。借记卡大众版用户设置季度限额。每季度网上支付限额为5万元,超过5万元限额后,该季度内暂停大众版网上支付功能,下个自然季度开始后恢复支付功能。 |
专业版 | 30万 | 无限额 | 专业版 | 500 | 可自行设定额度,或不设置消费限额(最高限额为用户信用卡授信额度) | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; 信用卡专业版,每日支付不得超出20笔,专业版必须关联一张借记卡,不能单独开通专业版。 | ||
6 | 交通银行 | 短信密码用户 | 5000 | 5万 | 短信密码用户 | 5000-2万(默认5000) | 5000-2万(默认5000) | 每月累计3万 |
证书用户 | 30万 | 100万 | 证书用户 | 1万-5万 | 1万-5万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; 信用卡可以在柜面办理专业版网上银行,开通支付功能,并在网上激活;目前交行的所有可支付网银用户,都是必须专业版 | ||
7 | 浦发银行 | 动态密码版 | 20万 | 20万 | 签约用户 | 500元 | 1000元 | 借记卡如选择快捷支付,单笔限额5000元,单日限额最高5万元。 |
证书用户 | 30万 | 无限额 | 需在柜台开通网上支付功能,30日内在网上激活,激活中需要使用预留手机号码接收的动态密码短信。 | |||||
8 | 广发银行 | 手机动态验证码、证书用户 | 3000元 | 无限额 | 手机动态验证码、证书用户 | 3000元 | 无限额 | 通用版用户在网站直接注册,登录个人网银后,开通网上购物功能即可使用,网上购物功能中可自行设置每笔支付限额及当日累计金额。 |
9 | 民生银行 | 大众版 | 历史累计300元 | 历史累计300元 | 大众版 | 历史累计300元 | 历史累计300元 | |
贵宾版(浏览器证书) | 5000元 | 5000元 | 贵宾版(浏览器证书) | 5000元 | 5000元 | |||
贵宾版(U宝)版 | 30万 | 50万 | 贵宾版(U宝)版 | 30万 | 50万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
10 | 兴业银行 | 大众版 | 1000元 | 5000元 | 非签约用户 | 1000 | 5000 | 自带网银部分功能(不涉及资金汇划的功能和卡内资金汇划功能),支付功能需要到网上申请客户号,有最高限额1000元/日和5000元/日的两种选择,高于此限额,需到柜台申请; 信用卡用户在每月账期以内,不可超过网上支付交易金额累计1万元。 |
证书用户 | 30万 | 无限额 | 签约用户 | 1000 | 5000 | |||
11 | 光大银行 | 手机动态密码 | 2万 | 2万 | 非签约用户 | 300元 | 300元 | 自2010年5月28日起,客户可以携带本人有效身份证件和卡/折原件到中国光大银行营业网点免费领取阳光令牌,轻松获得全方位的电子渠道安全服务。 信用卡自带支付功能,无需申请开通支付 |
令牌动态密码 | 30万 | 100万 | 签约用户 | 300元 | 300元 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
12 | 深圳发展银行 | 手机动态密码用户 | 5万 | 5万 | 签约用户 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 手机动态密码用户须到柜台签约,支付时输入接收到的手机动态密码进行验证。 |
13 | 平安银行 | 手机动态密码用户 | 5万 | 5万 | 签约用户 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 手机动态密码用户须到柜台签约,支付时输入接收到的手机动态密码进行验证。 |
14 | 中信银行 | 无证书用户+动态口令用户 | 5万 | 5万 | 无证书用户+动态口令用户 | 2万 | 5万 | |
加强版数字证书(USBKEY) | 30万 | 100万 | 加强版数字证书(USBKEY) | 2万 | 5万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
15 | 中国邮政 | USBKEY+短信验证码 | 30万 | 200万 | USBKEY+短信验证码 | 30万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 200万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; 为提高网上支付交易的安全性,中国邮政决定自2009年6月15日起,增加“短信动态密码”认证功能,原邮储用户须到开卡网点办理此业务才可继续在网上支付,通过网上注册的用户只能进行账户余额查询。 |
电子令牌+短信验证码 | 20万 | 20万 | 电子令牌+短信验证码 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
个人网银短信验证码 | 1万 | 1万 | 个人网银短信验证码 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
16 | 中国邮政储蓄银行 | USBKEY+短信验证码 | 30万 | 200万 | USBKEY+短信验证码 | 30万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 200万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; 为提高网上支付交易的安全性,中国邮政决定自2009年6月15日起,增加“短信动态密码”认证功能,原邮储用户须到开卡网点办理此业务才可继续在网上支付,通过网上注册的用户只能进行账户余额查询。 |
电子令牌+短信验证码 | 20万 | 20万 | 电子令牌+短信验证码 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
个人网银短信验证码 | 1万 | 1万 | 个人网银短信验证码 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
17 | 北京银行 | 动态密码用户 | 1000元 | 5000元 | 不支持 | |||
数字证书加USBKEY证书用户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |||||
18 | 渤海银行 | 证书用户 | 2万 | 10万 | 不支持 | 在银行柜台签约,到网上自助开通支付功能, 通过手机动态口令卡的方式获得密码。 | ||
19 | 北京农村商业银行 | 手机认证客户 | 10万 | 50万 | 不支持 | |||
KEY认证客户 | 30万 | 无限额 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |||||
20 | 南京银行 | 手机动态密码用户 | 1万 | 1万 | 不支持 | 请确认已开通了网上支付功能且所设限额足以支付本次交易金额,如需修改限额可登录银行个人网银进行调整;网上支付的最大限额为:5万元/天; | ||
USBKEY用户 | 5万 | 5万 | ||||||
21 | 东亚银行 | 手机动态密码用户 | 5000元 | 2万 | 不支持 | |||
安全KEY用户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |||||
22 | 宁波银行 | 动态密码令牌、短信动态密码用户 | 5万 | 5万 | 短信动态密码 | 999元 | 3000元 | |
USB-KEY移动证书 | 30万 | 无限额 | 专业版(短信动态密码)、专业版(USB-KEY移动证书) | 5000元 | 5000元 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
23 | 浙商银行 | 大众版用户 | 200 | 1000 | 不支持 | |||
签约用户 | 30万 | 无限额 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |||||
24 | 华夏银行 | 支付密码 | 300元 | 1000元 | 支付密码 | 300元 | 1000元 | 需到柜台开通网上支付功能,电子钱包是华夏银行新开通的业务,必须和数字证书结合使用,在柜台申请后,在网上做下载和关联,使用电子钱包可以无限额限制,必须在卡发行地申请 |
手机动态 | 1000元 | 5000元 | 手机动态 | 1000元 | 5000元 | |||
数字证书 | 5万 | 10万 | 数字证书 | 5万 | 10万 | |||
25 | 上海农村商业银行 | 短信专业版 | 1000元 | 1万 | 证书版 | 2000元 | 5000元 | 申请办理,请持身份证至上海农商银行银行各营业网点申请网上支付功能;并设定网上交易密码;仅支持上海市开户。 |
证书专业版 | 5000元 | 50万 | ||||||
26 | 杭州银行 | 大众版 | 300元 | 300元 | 大众版 | 500元 | 500元 | |
专业版 | 30万 | 无限额 | 专业版 | 500元 | 500元 | |||
27 | 徽商银行 | 动态密码、浏览器证书 | 1000元 | 5000元 | 动态密码、浏览器证书 | 1000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | |
USBKEY | 30万 | 200万 | USBKEY | 30万 | 信用卡本身透支限额 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
28 | 上海银行 | 动态密码版 | 6000元 | 1万 | 动态密码版 | 6000元 | 1万 | 借记卡用户必须到柜面持身份证和银行卡办理签约网银手续,并到网上银行内开通网上支付功能后,才能进行网上支付。 |
上银快付 | 2000元 | 5000(月限额) | 上银快付 | 2000元 | 5000(月限额) | |||
E盾证书版 | 30万 | 100万 | E盾证书版 | 30万 | 信用卡本身透支限额 |
钜商网服务中心
2018.10.8